▼経済指標発表予定
http://www.dailyfx.co.jp/market/calendar-detail.html
★コテ禁止
★仲良く使ってね
★おめこの民(´・ω・`)
※前スレ
【USD/JPY】ドル円専用スレ Part1【$\】
http://next2ch.net/test/read.cgi/livemarket2/1425226584/
▼経済指標発表予定
http://www.dailyfx.co.jp/market/calendar-detail.html
★コテ禁止
★仲良く使ってね
★おめこの民(´・ω・`)
※前スレ
【USD/JPY】ドル円専用スレ Part1【$\】
http://next2ch.net/test/read.cgi/livemarket2/1425226584/
おっつーかれーぱんちー
n _
i l //
__r、,j レ / 彡 ⌒ ミ
ハ_i_i(\/ (´・ω・`) イェ~イ
| γゝ_,)⌒
・11月米輸入物価指数(前月比) -0.3%(予想 -0.4%・前回 0.5%)
・11月米輸入物価指数(前年比) -0.1%(予想 0.0%・前回 -0.2%)
12月14日の主な指標スケジュール
08:50 (日)日銀短観・四半期大企業製造業先行き 10-12月期 9 6
08:50 (日)日銀短観・四半期大企業全産業設備投資 前年度比 10-12月期 6.1% 6.3%
08:50 (日)日銀短観・四半期大企業製造業業況判断 10-12月期 10 6
13:30 (日)鉱工業生産・確報値 前月比 10月 N/A 0.1%
16:45 (仏)消費者物価指数(CPI、改定値) 前月比 11月 0.0% 0.0%
17:00 (南ア)消費者物価指数(CPI) 前月比 11月 0.4% 0.5%
17:00 (南ア)消費者物価指数(CPI) 前年同月比 11月 6.6% 6.4%
17:15 (ス)生産者輸入価格 前月比 11月 -0.1% 0.1%
18:30 (英)失業率 11月 2.3% 2.3%
18:30 (英)失業率(ILO方式) 10月 4.8% 4.8%
18:30 (英)失業保険申請件数 11月 0.65万件 0.98万件
19:00 (欧)鉱工業生産 前月比 10月 0.1% -0.8%
20:00 (南ア)小売売上高 前年同月比 10月 1.2% 1.4%
21:00 (米)MBA住宅ローン申請指数 前週比 N/A -0.7%
22:30 (米)小売売上高 前月比 11月 0.3% 0.8%
22:30 (米)小売売上高(除自動車) 前月比 11月 0.4% 0.8%
22:30 (米)卸売物価指数(PPIコア指数、食品・エネルギー除く) 前月比 11月 0.2% -0.2%
22:30 (米)卸売物価指数(PPI) 前月比 11月 0.1% 0.0%
23:15 (米)鉱工業生産 前月比 11月 -0.3% 0.0%
23:15 (米)設備稼働率 11月 75.1% 75.3%
24:00 (米)企業在庫 前月比 10月 -0.1% 0.1%
28:00 (米)米連邦公開市場委員会(FOMC)、終了後政策金利発表 0.50-0.75% 0.25-0.50%
28:30 (米)イエレン米連邦準備理事会(FRB)議長、定例記者会見 N/A N/A
日銀短観 大企業の製造業の景気判断 6期ぶりに改善
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20161214/k10010806191000.html
(´・ω・`)
・米MBA住宅ローン申請指数(前週比) -4.0%(前回 -0.7%)
・11月米小売売上高(前月比) 0.1%(予想 0.3%・前回 0.8%)
・11月米小売売上高[除自動車] 0.2%(予想 0.4%・前回 0.8%)
・11月米生産者物価指数(前月比) 0.4%(予想0.1%・前回0.0%)、コア 0.4%(予想0.2%・前回-0.2%)
・11月米生産者物価指数(前年比) 1.3%(予想0.9%・前回0.8%)、コア(前年比) 1.6%(予想1.3%・前回1.2%)
12月15日の主な指標スケジュール
08:50 (日)対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) 前週分 N/A 4001億円
08:50 (日)対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) 前週分 N/A -8876億円
09:30 (豪)失業率 11月 5.6% 5.6%
09:30 (豪)新規雇用者数 11月 1.75万人 0.98万人
16:00 (トルコ)失業率 9月 11.4% 11.3%
17:00 (仏)サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) 12月 51.9 51.6
17:00 (仏)製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) 12月 51.8 51.7
17:30 (独)製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) 12月 54.5 54.3
17:30 (独)サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) 12月 54.9 55.1
17:30 (ス)スイス国立銀行3カ月物銀行間取引金利誘導目標中心値 -0.75% -0.75%
18:00 (欧)サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) 12月 53.8 53.8
18:00 (欧)製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) 12月 53.7 53.7
18:30 (英)小売売上高指数 前月比 11月 0.0% 1.9%
18:30 (南ア)卸売物価指数(PPI) 前年同月比 11月 6.8% 6.6%
18:30 (南ア)卸売物価指数(PPI) 前月比 11月 0.4% 0.9%
21:00 (英)イングランド銀行(BOE、英中央銀行)金利発表 0.25% 0.25%
21:00 (英)英中銀金融政策委員会(MPC)議事要旨 N/A N/A
21:00 (英)英中銀資産買取プログラム規模 4350億GBP 4350億GBP
22:30 (米)四半期経常収支 7-9月期 -1116億USD -1199億USD
22:30 (米)フィラデルフィア連銀製造業景気指数 12月 9.1 7.6
22:30 (米)新規失業保険申請件数 前週分 25.5万件 25.8万件
22:30 (米)ニューヨーク連銀製造業景気指数 12月 4.00 1.50
22:30 (米)消費者物価指数(CPI) 前月比 11月 0.2% 0.4%
22:30 (米)消費者物価指数(CPIコア指数) 前月比 11月 0.2% 0.1%
22:30 (米)消費者物価指数(CPI) 前年同月比 11月 1.7% 1.6%
22:30 (カ)製造業出荷 前月比 10月 0.4% 0.3%
24:00 (米)NAHB住宅市場指数 12月 63 63
30:00 (米)対米証券投資(短期債除く) 10月 N/A -262億USD
17年、米利上げ3回 イエレン議長「次期政権見ながら修正」
http://www.nikkei.com/article/DGXLASGN15H1V_V11C16A2000000/
日銀、来年には「利上げ」も 経済・市場環境改善続くなら
http://www.nikkei.com/article/DGXLZO10669630U6A211C1EN2000/
・米新規失業保険申請件数 25.4万件(予想 25.5万件・前回 25.8万件)
・米失業保険継続受給者数 201.8万人(予想 200.3万人・前回 200.5万人)
・11月米消費者物価指数(前月比) 0.2%(予想 0.2%・前回 0.4%)、コア 0.2%(予想0.2%・前回0.1%)
・11月米消費者物価指数(前年比) 1.7%(予想 1.7%・前回 1.6%)、コア 2.1%(予想2.2%・前回2.1%)
・12月ニューヨーク連銀製造業景気指数 9.0(予想 4.0・前回 1.5)
・12月フィラデルフィア連銀景況指数 21.5(予想 9.3・前回 7.6)
・3Q米経常収支 -1130億USD(予想 -1116億USD・前回 -1199億USD)
(´・ω・`)
12月16日の主な指標スケジュール
16:45 (仏)企業景況感指数 12月 102 102
19:00 (欧)消費者物価指数(HICP、改定値) 前年同月比 11月 0.6% 0.6%
19:00 (欧)貿易収支 10月 290億EUR 265億EUR
22:30 (米)住宅着工件数 前月比 11月 -7.0% 25.5%
22:30 (米)住宅着工件数 年率換算件数 11月 123.0万件 132.3万件
22:30 (米)建設許可件数 前月比 11月 -1.6% 0.3%
22:30 (米)建設許可件数 年率換算件数 11月 124.0万件 122.9万件
22:30 (カ)対カナダ証券投資額 10月 N/A 117.7億CAD
12月19日の主な指標スケジュール
06:45 (NZ)住宅建設許可件数 前月比 10月 N/A 0.2%
08:50 (日)貿易統計(通関ベース) 11月 2274億円 4962億円
09:00 (NZ)NBNZ企業信頼感 12月 N/A 20.5
18:00 (独)IFO企業景況感指数 12月 110.6 110.4
19:00 (欧)建設支出 前年同月比 10月 N/A 1.8%
19:00 (欧)建設支出 前月比 10月 N/A -0.9%
12月20日の主な指標スケジュール
*** (日)日銀金融政策決定会合、終了後政策金利発表 -0.10% -0.10%
09:30 (豪)豪準備銀行(中央銀行)、金融政策会合議事要旨公表 N/A N/A
15:30 (日)黒田東彦日銀総裁、定例記者会見 N/A N/A
16:00 (独)生産者物価指数(PPI) 前月比 11月 0.1% 0.7%
16:00 (ス)貿易収支 11月 35.6億CHF 26.8億CHF
18:00 (欧)経常収支 10月 N/A 253億EUR
20:00 (トルコ)トルコ中銀、政策金利 8.00% 8.00%
22:30 (カ)卸売売上高 前月比 10月 0.5% -1.2%
30:45 (NZ)貿易収支 11月 -5.00億NZD -8.46億NZD
日銀 大規模金融緩和策の維持を決定
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20161220/k10010813341000.html
12月21日の主な指標スケジュール
13:30 (日)全産業活動指数 前月比 10月 0.1% 0.2%
16:45 (仏)卸売物価指数(PPI) 前月比 11月 N/A 0.8%
21:00 (米)MBA住宅ローン申請指数 前週比 N/A -4.0%
24:00 (欧)消費者信頼感(速報値) 12月 -6.0 -6.1
24:00 (米)中古住宅販売件数 前月比 11月 -1.8% 2.0%
24:00 (米)中古住宅販売件数 年率換算件数 11月 550万件 560万件
30:45 (NZ)四半期経常収支 7-9月期 -48.94億NZD -9.45億NZD
30:45 (NZ)四半期国内総生産(GDP) 前期比 7-9月期 0.8% 0.9%
12月22日の主な指標スケジュール
08:50 (日)対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) 前週分 N/A 2784億円
08:50 (日)対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) 前週分 N/A 2674億円
09:01 (英)GFK消費者信頼感調査 12月 -8 -8
16:00 (独)輸入物価指数 前月比 11月 0.2% 0.9%
16:00 (独)輸入物価指数 前年同月比 11月 -0.2% -0.6%
18:00 (欧)欧州中央銀行(ECB)月報 N/A N/A
22:30 (米)四半期実質国内総生産(GDP、確定値) 前期比年率 7-9月期 3.3% 3.2%
22:30 (米)新規失業保険申請件数 前週分 25.7万件 25.4万件
22:30 (米)耐久財受注 前月比 11月 -4.8% 4.6%
22:30 (米)耐久財受注・輸送用機器除く 前月比 11月 0.2% 0.8%
22:30 (カ)小売売上高 前月比 10月 0.3% 0.6%
22:30 (カ)小売売上高(除自動車) 前月比 10月 0.7% 0.0%
22:30 (カ)消費者物価指数(CPI) 前月比 11月 -0.2% 0.2%
22:30 (カ)消費者物価指数(CPI) 前年同月比 11月 1.4% 1.5%
23:00 (米)住宅価格指数 前月比 10月 0.5% 0.6%
24:00 (米)個人所得 前月比 11月 0.3% 0.6%
24:00 (米)個人消費支出(PCE) 前月比 11月 0.3% 0.3%
24:00 (米)個人消費支出(PCEコア・デフレーター、食品・エネルギー除く) 前月比 11月 0.1% 0.1%
24:00 (米)景気先行指標総合指数 前月比 11月 0.1% 0.1%
12月23日の主な指標スケジュール
16:00 (独)GFK消費者信頼感調査 1月 9.9 9.8
16:45 (仏)国内総生産(GDP、確定値) 前期比 7-9月期 0.2% 0.2%
16:45 (仏)消費支出 前月比 11月 0.1% 0.9%
17:00 (ス)KOF景気先行指数 12月 103.0 102.2
18:30 (英)四半期国内総生産(GDP、確定値) 前期比 7-9月期 0.5% 0.5%
18:30 (英)四半期国内総生産(GDP、確定値) 前年同期比 7-9月期 2.3% 2.3%
18:30 (英)四半期経常収支 7-9月期 -282億GBP -287億GBP
22:30 (カ)月次国内総生産(GDP) 前月比 10月 0.0% 0.3%
24:00 (米)新築住宅販売件数 前月比 11月 2.1% -1.9%
24:00 (米)新築住宅販売件数 年率換算件数 11月 57.5万件 56.3万件
24:00 (米)ミシガン大学消費者態度指数・確報値 12月 98.0 98.0
(´・ω・`)
12月26日の主な指標スケジュール
08:50 (日)企業向けサービス価格指数 前年同月比 11月 0.5% 0.5%
08:50 (日)日銀・金融政策決定会合議事要旨 N/A N/A
13:00 (日)黒田東彦日銀総裁、発言 N/A N/A
14:00 (日)景気先行指数(CI)・改定値 10月 N/A 101.0
14:00 (日)景気一致指数(CI)・改定値 10月 N/A 113.9
12月27日の主な指標スケジュール
08:30 (日)失業率 11月 3.0% 3.0%
08:30 (日)有効求人倍率 11月 1.41 1.40
08:30 (日)全世帯家計調査・消費支出 前年同月比 11月 0.2% -0.4%
08:30 (日)全国消費者物価指数(CPI) 前年同月比 11月 0.5% 0.1%
08:30 (日)全国消費者物価指数(CPI、生鮮食料品除く) 前年同月比 11月 -0.3% -0.4%
08:30 (日)東京都区部消費者物価指数(CPI、生鮮食料品除く) 前年同月比 12月 -0.4% -0.4%
14:00 (日)新設住宅着工戸数 前年同月比 11月 9.7% 13.7%
23:00 (米)ケース・シラー米住宅価格指数 10月 N/A 191.78
23:00 (米)ケース・シラー米住宅価格指数 前年同月比 10月 5.0% 5.1%
24:00 (米)消費者信頼感指数(コンファレンス・ボード) 12月 108.5 107.1
24:00 (米)リッチモンド連銀製造業指数 12月 5 4
12月28日の主な指標スケジュール
08:50 (日)鉱工業生産・速報値 前月比 11月 1.7% 0.0%
08:50 (日)小売業販売額 前年同月比 11月 0.8% -0.1%
08:50 (日)百貨店・スーパー販売額(既存店) 前年同月比 11月 -0.5% -1.0%
24:00 (米)住宅販売保留指数 前月比 11月 0.5% 0.1%
猫ブーム到来は景気のもたつき示す 一方で明るい兆しも
http://www.moneypost.jp/102354
12月29日の主な指標スケジュール
16:00 (英)ネーションワイド住宅価格 前月比 12月 0.2% 0.1%
18:00 (欧)マネーサプライM3 前年同月比 11月 4.4% 4.4%
22:30 (米)新規失業保険申請件数 前週分 26.5万件 27.5万件
12月30日の主な指標スケジュール
15:00 (南ア)マネーサプライM3 前年同月比 11月 5.90% 6.62%
16:00 (トルコ)貿易収支 11月 -41.0億USD -41.6億USD
19:00 (日)外国為替平衡操作の実施状況(介入実績) N/A N/A
23:45 (米)シカゴ購買部協会景気指数 12月 56.8 57.6
あれ?
為替、今日やってないの?
っておもったら今日は土曜日なのか…
今年の干支「丁酉」、60年に一度の大騒乱に?火の災害多発→好景気の歴史?
http://biz-journal.jp/2017/01/post_17605.html
1月2の主な指標スケジュール
17:50 (仏)製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) 12月 N/A 53.5 53.5 N/A
17:55 (独)製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) 12月 N/A 55.5 55.5 N/A
18:00 (欧)製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) 12月 N/A 54.9 54.9 N/A
1月3日の主な指標スケジュール
10:45 (中)Caixin製造業購買担当者景気指数(PMI) 12月 50.9 50.9
16:00 (トルコ)消費者物価指数(CPI) 前月比 12月 0.90% 0.52%
16:45 (仏)消費者物価指数(CPI、速報値) 前月比 12月 0.5% 0.0%
17:30 (ス)SVME購買部協会景気指数 12月 56.0 56.6
17:55 (独)失業者数 前月比 12月 -0.5万人 -0.5万人
17:55 (独)失業率 12月 6.0% 6.0%
18:30 (英)製造業購買担当者景気指数(PMI) 12月 53.3 53.4
22:00 (独)消費者物価指数(CPI、速報値) 前月比 12月 0.6% 0.1%
24:00 (米)ISM製造業景況指数 12月 53.7 53.2
24:00 (米)建設支出 前月比 11月 0.5% 0.5%
1月4日の主な指標スケジュール
16:45 (仏)消費者信頼感指数 12月 99 98
17:50 (仏)サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値) 12月 52.6 52.6
17:55 (独)サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値) 12月 53.8 53.8
18:00 (欧)サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値) 12月 53.1 53.1
18:30 (英)建設業購買担当者景気指数(PMI) 12月 52.5 52.8
18:30 (英)消費者信用残高 11月 16億GBP 16億GBP
18:30 (英)マネーサプライM4 前月比 11月 N/A 1.1%
18:30 (英)マネーサプライM4 前年同月比 11月 N/A 6.6%
19:00 (欧)消費者物価指数(HICP、速報値) 前年同月比 12月 1.0% 0.6%
21:00 (米)MBA住宅ローン申請指数 前週比 前週分 N/A N/A
21:00 (米)MBA住宅ローン申請指数 前週比 前々週分 N/A 2.5%
28:00 (米)米連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨 N/A N/A
1月5日の主な指標スケジュール
08:50 (日)マネタリーベース 前年同月比 12月 N/A 21.5%
10:45 (中)Caixinサービス部門購買担当者景気指数(PMI) 12月 N/A 53.1
17:15 (ス)消費者物価指数(CPI) 前月比 12月 -0.1% -0.2%
18:30 (英)サービス部門購買担当者景気指数(PMI) 12月 54.7 55.2
19:00 (欧)卸売物価指数(PPI) 前月比 11月 0.3% 0.8%
19:00 (欧)卸売物価指数(PPI) 前年同月比 11月 -0.1% -0.4%
21:30 (米)チャレンジャー人員削減数 前年比 12月 N/A -13.0%
22:15 (米)ADP雇用統計 前月比 12月 17.5万人 21.6万人
22:30 (米)新規失業保険申請件数 前週分 26.0万件 26.5万件
22:30 (カ)鉱工業製品価格 前月比 11月 0.5% 0.7%
22:30 (カ)原料価格指数 前月比 11月 -1.8% 3.3%
24:00 (米)ISM非製造業景況指数(総合) 12月 56.8 57.2
1月6日の主な指標スケジュール
08:50 (日)対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) 前々週分 N/A 1141億円
08:50 (日)対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) 前々週分 N/A -2167億円
08:50 (日)対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) 前週分 N/A N/A
08:50 (日)対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) 前週分 N/A N/A
09:00 (日)毎月勤労統計調査-現金給与総額 前年同月比 11月 0.2% 0.1%
09:30 (豪)貿易収支 11月 -5.50億AUD -15.41億AUD
16:00 (独)製造業新規受注 前月比 11月 -2.4% 4.9%
16:00 (独)小売売上高指数 前月比 11月 -0.9% 2.4%
16:00 (独)小売売上高指数 前年同月比 11月 1.2% -1.0%
16:45 (仏)経常収支 11月 N/A -35億EUR
16:45 (仏)貿易収支 11月 -48.00億EUR -52.02億EUR
19:00 (欧)小売売上高 前月比 11月 -0.4% 1.1%
19:00 (欧)小売売上高 前年同月比 11月 1.9% 2.4%
19:00 (欧)消費者信頼感(確定値) 12月 -5.1 -5.1
22:30 (米)非農業部門雇用者数変化 前月比 12月 17.5万人 17.8万人
22:30 (米)失業率 12月 4.7% 4.6%
22:30 (米)貿易収支 11月 -454億USD -426億USD
22:30 (カ)失業率 12月 6.9% 6.8%
22:30 (カ)新規雇用者数 12月 -0.25万人 1.07万人
22:30 (カ)貿易収支 11月 -16.0億CAD -11.3億CAD
24:00 (米)製造業新規受注 前月比 11月 -2.3% 2.7%
24:00 (カ)Ivey購買部協会指数 12月 予N/A 前56.8
1月9日の主な指標スケジュール
09:30 (豪)住宅建設許可件数 前月比 11月 4.5% -12.6%
16:00 (独)鉱工業生産 前月比 11月 0.6% 0.3%
16:00 (独)貿易収支 11月 203億EUR 193億EUR
16:00 (独)経常収支 11月 221億EUR 184億EUR
17:15 (ス)実質小売売上高 前年同月比 11月 N/A -0.5%
19:00 (欧)失業率 11月 9.8% 9.8%
20:00 (トルコ)鉱工業生産 前月比 11月 0.8% 3.7%
24:00 (米)米労働市場情勢指数(LMCI) 12月 N/A 1.5
29:00 (米)消費者信用残高 前月比 11月 186億USD 160億USD
1月10日の主な指標スケジュール
09:01 (英)英小売連合(BRC)小売売上高調査 前年同月比 12月 N/A 0.6%
09:30 (豪)小売売上高 前月比 11月 0.4% 0.5%
10:30 (中)消費者物価指数(CPI) 前年同月比 12月 2.2% 2.3%
10:30 (中)生産者物価指数(PPI) 前年同月比 12月 4.6% 3.3%
14:00 (日)消費者態度指数・一般世帯 12月 N/A 40.9
15:45 (ス)失業率 12月 3.5% 3.3%
16:45 (仏)鉱工業生産指数 前月比 11月 0.6% -0.2%
22:15 (カ)住宅着工件数 12月 19.13万件 18.40万件
22:30 (カ)住宅建設許可件数 前月比 11月 -5.0% 8.7%
24:00 (米)卸売在庫 前月比 11月 0.9% -0.4%
1月11日の主な指標スケジュール
08:50 (日)外貨準備高 12月 N/A 1兆2193億USD
14:00 (日)景気先行指数(CI)・速報値 11月 102.6 100.8
14:00 (日)景気一致指数(CI)・速報値 11月 115.0 113.5
18:30 (英)貿易収支 11月 -111.50億GBP -97.11億GBP
18:30 (英)鉱工業生産指数 前月比 11月 1.0% -1.3%
18:30 (英)製造業生産指数 前月比 11月 0.5% -0.9%
21:00 (米)MBA住宅ローン申請指数 前週比 N/A 0.1%
23:15 (英)カーニー英中銀(BOE)総裁、発言 N/A N/A
トランプ氏、大統領選後初の記者会見 米東部時間11日11時からNYで
http://www.nikkei.com/article/DGXLASFL11H02_R10C17A1000000/
1月12日の主な指標スケジュール
08:50 (日)国際収支・貿易収支 11月 2544億円 5876億円
08:50 (日)国際収支・経常収支 11月 1兆4600億円 1兆7199億円
14:00 (日)景気ウオッチャー調査-現状判断DI 12月 N/A 48.6
16:45 (仏)消費者物価指数(CPI、改定値) 前月比 12月 0.3% 0.3%
19:00 (欧)鉱工業生産 前月比 11月 0.6% -0.1%
21:30 (欧)欧州中央銀行(ECB)理事会議事要旨 N/A N/A
22:30 (米)新規失業保険申請件数 前週分 25.5万件 23.5万件
22:30 (米)輸出物価指数 前月比 12月 N/A -0.1%
22:30 (米)輸入物価指数 前月比 12月 0.7% -0.3%
22:30 (カ)新築住宅価格指数 前月比 11月 0.3% 0.4%
1月13日の主な指標スケジュール
*** (中)貿易収支(米ドル) 12月 475.5億USD 446.1億USD
*** (中)貿易収支(人民元) 12月 3450億元 2981.0億元
08:50 (日)マネーストックM2 前年同月比 12月 4.1% 4.0%
08:50 (日)対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) 前週分 N/A -5014億円
08:50 (日)対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) 前週分 N/A 585億円
09:00 (米)イエレン米連邦準備理事会(FRB)議長、発言 N/A N/A
16:00 (独)卸売物価指数(WPI) 前月比 12月 N/A 0.1%
22:30 (米)小売売上高 前月比 12月 0.7% 0.1%
22:30 (米)小売売上高(除自動車) 前月比 12月 0.5% 0.2%
22:30 (米)卸売物価指数(PPI) 前月比 12月 0.3% 0.4%
22:30 (米)卸売物価指数(PPIコア指数、食品・エネルギー除く) 前月比 12月 0.1% 0.4%
24:00 (米)企業在庫 前月比 11月 0.6% -0.2%
24:00 (米)ミシガン大学消費者態度指数・速報値 1月 98.5 98.2
1月16日の主な指標スケジュール
08:50 (日)機械受注 前月比 11月 -1.4% 4.1%
08:50 (日)国内企業物価指数 前月比 12月 0.4% 0.4%
08:50 (日)国内企業物価指数 前年同月比 12月 -1.4% -2.2%
09:01 (英)ライトムーブ住宅価格 前月比 1月 N/A -2.1%
13:30 (日)第三次産業活動指数 前月比 11月 0.2% 0.2%
16:00 (トルコ)失業率 10月 11.5% 11.3%
19:00 (欧)貿易収支 11月 243億EUR 201億EUR
27:30 (英)カーニー英中銀(BOE)総裁、発言 N/A N/A
1月17日の主な指標スケジュール
09:30 (豪)住宅ローン件数 前月比 11月 0.3% -0.8%
13:30 (日)鉱工業生産・確報値 前月比 11月 N/A 1.5%
16:45 (仏)財政収支 11月 N/A -855億EUR
18:30 (英)消費者物価指数(CPI) 前月比 12月 0.3% 0.2%
18:30 (英)消費者物価指数(CPI) 前年同月比 12月 1.4% 1.2%
18:30 (英)小売物価指数(RPI) 前月比 12月 0.4% 0.3%
18:30 (英)小売物価指数(RPI) 前年同月比 12月 2.3% 2.2%
18:30 (英)卸売物価指数(食品、エネルギー除くコアPPI) 前年同月比 12月 2.2% 2.2%
19:00 (欧)ZEW景況感調査 1月 N/A 18.1
19:00 (独)ZEW景況感調査(期待指数) 1月 18.4 13.8
22:30 (米)ニューヨーク連銀製造業景気指数 1月 8.5 9.0
英メイ首相 EU単一市場撤退の意向表明
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20170117/k10010843271000.html
1月18日の主な指標スケジュール
16:00 (独)消費者物価指数(CPI、改定値) 前月比 12月 0.7% 0.7%
17:00 (南ア)消費者物価指数(CPI) 前月比 12月 0.2% 0.3%
17:00 (南ア)消費者物価指数(CPI) 前年同月比 12月 6.5% 6.6%
18:30 (英)失業保険申請件数 12月 0.50万件 0.24万件
18:30 (英)失業率 12月 2.3% 2.3%
18:30 (英)失業率(ILO方式) 11月 4.8% 4.8%
19:00 (欧)建設支出 前月比 11月 N/A 0.8%
19:00 (欧)建設支出 前年同月比 11月 N/A 2.2%
19:00 (欧)消費者物価指数(HICP、改定値) 前年同月比 12月 1.1% 1.1%
20:00 (南ア)小売売上高 前年同月比 11月 -0.4% -0.2%
21:00 (米)MBA住宅ローン申請指数 前週比 N/A 5.8%
22:30 (米)消費者物価指数(CPI) 前月比 12月 0.3% 0.2%
22:30 (米)消費者物価指数(CPIコア指数) 前月比 12月 0.2% 0.2%
22:30 (米)消費者物価指数(CPI) 前年同月比 12月 2.1% 1.7%
23:15 (米)鉱工業生産 前月比 12月 0.6% -0.4%
23:15 (米)設備稼働率 12月 75.4% 75.0%
24:00 (カ)カナダ銀行 政策金利 0.50% 0.50%
24:00 (米)NAHB住宅市場指数 1月 69 70
28:00 (米)米地区連銀経済報告(ベージュブック) N/A N/A
29:00 (米)イエレン米連邦準備理事会(FRB)議長、発言 N/A N/A
30:00 (米)対米証券投資(短期債除く) 11月 N/A 94億USD
30:45 (NZ)住宅建設許可件数 前月比 11月 N/A 2.6%
トランプ氏「ドル強すぎる」 通貨安誘導の可能性
http://www.nikkei.com/article/DGXLASGM18H4T_Y7A110C1MM0000/
1月19日の主な指標スケジュール
08:50 (日)対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) 前週分 N/A 2065億円
08:50 (日)対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) 前週分 N/A 3468億円
09:01 (英)英王立公認不動産鑑定士協会(RICS)住宅価格指数 12月 30 30
09:30 (豪)新規雇用者数 12月 1.00万人 3.91万人
09:30 (豪)失業率 12月 5.7% 5.7%
16:00 (南ア)四半期 南アフリカ経済研究所(BER)消費者信頼感指数 10-12月期 -2 -3
17:15 (ス)生産者輸入価格 前月比 12月 0.2% 0.1%
18:00 (欧)経常収支 11月 N/A 284億EUR
21:45 (欧)欧州中央銀行(ECB)政策金利 0.00% 0.00%
22:30 (欧)ドラギ欧州中央銀行(ECB)総裁、定例記者会見 N/A N/A
22:30 (米)新規失業保険申請件数 前週分 25.2万件 24.7万件
22:30 (米)フィラデルフィア連銀製造業景気指数 1月 15.3 21.5
22:30 (米)住宅着工件数 前月比 12月 9.0% -18.7%
22:30 (米)住宅着工件数 年率換算件数 12月 118.8万件 109.0万件
22:30 (米)建設許可件数 前月比 12月 1.1% -4.7%
22:30 (米)建設許可件数 年率換算件数 12月 122.5万件 120.1万件
22:30 (カ)対カナダ証券投資額 11月 N/A 157.5億CAD
22:30 (カ)製造業出荷 前月比 11月 1.0% -0.8%
ドナルド・トランプ氏が第45代アメリカ大統領に。首都ワシントンでの就任式の状況などを現地から報告する。
http://vdata.nikkei.com/newsgraphics/inauguration2017-live/
トランプ次期大統領
https://www3.nhk.or.jp/news/special/45th_president/index.html
1月20日の主な指標スケジュール
10:00 (米)イエレン米連邦準備理事会(FRB)議長、発言 N/A N/A
11:00 (中)四半期国内総生産(GDP) 前年同期比 10-12月期 6.7% 6.7%
11:00 (中)鉱工業生産 前年同月比 12月 6.1% 6.2%
11:00 (中)小売売上高 前年同月比 12月 10.7% 10.8%
16:00 (独)生産者物価指数(PPI) 前月比 12月 0.4% 0.3%
18:30 (英)小売売上高指数 前月比 12月 -0.1% 0.2%
22:30 (カ)消費者物価指数(CPI) 前月比 12月 0.0% -0.4%
22:30 (カ)消費者物価指数(CPI) 前年同月比 12月 1.7% 1.2%
22:30 (カ)小売売上高 前月比 11月 0.5% 1.1%
22:30 (カ)小売売上高(除自動車) 前月比 11月 0.0% 1.4%
1月23日の主な指標スケジュール
13:30 (日)全産業活動指数 前月比 11月 0.4% 0.2%
14:00 (日)景気先行指数(CI)・改定値 11月 N/A 102.7
14:00 (日)景気一致指数(CI)・改定値 11月 N/A 115.1
20:30 (欧)ドラギ欧州中央銀行(ECB)総裁、発言 N/A N/A
22:30 (カ)卸売売上高 前月比 11月 0.6% 1.1%
24:00 (欧)消費者信頼感(速報値) 1月 -4.8 -5.1
*** (南ア)南アフリカ準備銀行(中央銀行)政策金利 7.00% 7.00%
1月24日の主な指標スケジュール
*** (南ア)南アフリカ準備銀行(中央銀行)政策金利 7.00% 7.00%
17:00 (仏)製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) 1月 53.4 53.5
17:00 (仏)サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) 1月 53.2 52.9
17:30 (独)製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) 1月 55.4 55.6
17:30 (独)サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) 1月 54.5 54.3
18:00 (欧)製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) 1月 54.8 54.9
18:00 (欧)サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) 1月 53.8 53.7
