9月11日の主な指標スケジュール
08:50 (日)機械受注 前月比 7月 4.1% -1.9%
08:50 (日)マネーストックM2 前年同月比 8月 4.1% 4.0%
13:30 (日)第三次産業活動指数 前月比 7月 0.1% 0.0%
16:00 (トルコ)四半期国内総生産(GDP) 前年比 4-6月期 5.3% 5.0%
21:15 (カ)住宅着工件数 8月 22.00万件 22.23万件
9月11日の主な指標スケジュール
08:50 (日)機械受注 前月比 7月 4.1% -1.9%
08:50 (日)マネーストックM2 前年同月比 8月 4.1% 4.0%
13:30 (日)第三次産業活動指数 前月比 7月 0.1% 0.0%
16:00 (トルコ)四半期国内総生産(GDP) 前年比 4-6月期 5.3% 5.0%
21:15 (カ)住宅着工件数 8月 22.00万件 22.23万件
このスレッドは書き込み数が1000を超えました!