【USD/JPY】ドル円専用スレ Part2【$\】 ID:p7Cz1nka

468名無しさん@Next2ch:2018/08/10(金) 00:47:50.15 ID:p7Cz1nka

8月10日の主な指標スケジュール

(ロシア)実質国内総生産(GDP、速報値) 前年比 4-6月期 N/A 1.30%
08:50 (日)国内企業物価指数 前月比 7月 N/A 0.20%
08:50 (日)国内企業物価指数 前年同月比 7月 N/A 2.80%
08:50 (日)四半期実質国内総生産(GDP、速報値) 前期比 4-6月期 N/A -0.20%
08:50 (日)四半期実質国内総生産(GDP、速報値) 年率換算 4-6月期 N/A -0.60%
10:30 (豪)豪準備銀行(中央銀行)、四半期金融政策報告 N/A N/A
13:30 (日)第三次産業活動指数 前月比 6月 N/A 0.10%
15:00 (ノルウェー)消費者物価指数(CPI) 前月比 7月 N/A 0.60%
15:00 (ノルウェー)消費者物価指数(CPI) 前年同月比 7月 N/A 2.60%
15:45 (仏)鉱工業生産指数 前月比 6月 N/A -0.20%
16:30 (スウェーデン)消費者物価指数(CPI) 前月比 7月 N/A 0.20%
16:30 (スウェーデン)消費者物価指数(CPI) 前年同月比 7月 N/A 2.10%
16:30 (スウェーデン)消費者物価指数(CPIコア指数) 前月比 7月 N/A 0.30%
16:30 (スウェーデン)消費者物価指数(CPIコア指数) 前年同月比 7月 N/A 2.20%
17:30 (英)貿易収支 6月 N/A -123.62億ポンド
17:30 (英)鉱工業生産指数 前月比 6月 N/A -0.40%
17:30 (英)製造業生産指数 前月比 6月 N/A 0.40%
17:30 (香)四半期域内総生産(GDP) 前期比 4-6月期 N/A 2.20%
17:30 (香)四半期域内総生産(GDP) 前年比 4-6月期 N/A 4.70%
17:30 (英)四半期国内総生産(GDP、速報値) 前期比 4-6月期 N/A 0.20%
17:30 (英)四半期国内総生産(GDP、速報値) 前年同期比 4-6月期 N/A 1.20%
17:30 (英)月次国内総生産(GDP) 前月比 6月 N/A 0.30%
21:00 (インド)鉱工業生産 前年同月比 6月 N/A 3.20%
21:00 (ブラジル)小売売上高指数 前年同月比 6月 N/A 2.70%
21:30 (加)新規雇用者数 7月 N/A 3.18万人
21:30 (加)失業率 7月 N/A 6.00%
21:30 (米)消費者物価指数(CPI) 前月比 7月 N/A 0.10%
21:30 (米)消費者物価指数(CPI) 前年同月比 7月 N/A 2.90%
21:30 (米)消費者物価指数(CPIコア指数) 前月比 7月 N/A 0.20%
21:30 (米)消費者物価指数(CPIコア指数) 前年同月比 7月 N/A 2.30%
03:00 (米)月次財政収支 7月 N/A -749億ドル


このIDをNGリストに追加する

今後このIDの書き込みやスレッドを表示したくない場合、以下のボタンをクリックしてください。
NGリストに追加
1001名無しさん@Next2ch:Over 1000 Thread

このスレッドは書き込み数が1000を超えました!


このスレッドは過去ログです。