【USD/JPY】ドル円専用スレ Part2【$\】 ID:BB8YK+Wd

351名無しさん@Next2ch:2018/02/28(水) 08:35:54.29 ID:BB8YK+Wd

2月28日の主な指標スケジュール

08:50 (日)小売業販売額 前年同月比 1月 2.4% 3.6%
08:50 (日)百貨店・スーパー販売額(既存店) 前年同月比 1月 0.4% 1.1%
08:50 (日)鉱工業生産・速報値 前月比 1月 -4.0% 2.9%
09:00 (NZ)NBNZ企業信頼感 2月 N/A -37.8
09:01 (英)GFK消費者信頼感調査 2月 -10 -9
10:00 (中)製造業購買担当者景気指数(PMI) 2月 51.1 51.3
14:00 (日)新設住宅着工戸数 前年同月比 1月 -4.7% -2.1%
15:00 (南ア)マネーサプライM3 前年同月比 1月 6.50% 6.41%
16:00 (独)GFK消費者信頼感調査 3月 10.9 11.0
16:00 (トルコ)貿易収支 1月 -91.0億USD -92.1億USD
16:45 (仏)国内総生産(GDP、改定値) 前期比 10-12月期 N/A 0.6%
16:45 (仏)卸売物価指数(PPI) 前月比 1月 N/A 0.0%
16:45 (仏)消費支出 前月比 1月 0.4% -1.2%
16:45 (仏)消費者物価指数(CPI、速報値) 前月比 2月 0.3% -0.1%
17:00 (ス)KOF景気先行指数 2月 106.0 106.9
17:55 (独)失業者数 前月比 2月 -1.5万人 -2.5万人
17:55 (独)失業率 2月 5.4% 5.4%
18:30 (南ア)卸売物価指数(PPI) 前月比 1月 0.2% 0.6%
18:30 (南ア)卸売物価指数(PPI) 前年同月比 1月 5.1% 5.2%
19:00 (欧)消費者物価指数(HICP、速報値) 前年同月比 2月 1.2% 1.3%
21:00 (米)MBA住宅ローン申請指数 前週比 N/A -6.6%
21:00 (南ア)貿易収支 1月 -17億ZAR 157億ZAR
22:30 (米)四半期実質国内総生産(GDP、改定値) 前期比年率 10-12月期 2.5% 2.6%
22:30 (カ)原料価格指数 前月比 1月 N/A -0.9%
22:30 (カ)鉱工業製品価格 前月比 1月 0.5% -0.1%
23:45 (米)シカゴ購買部協会景気指数 2月 64.1 65.7
24:00 (米)住宅販売保留指数 前月比 1月 0.5% 0.5%


このIDをNGリストに追加する

今後このIDの書き込みやスレッドを表示したくない場合、以下のボタンをクリックしてください。
NGリストに追加
1001名無しさん@Next2ch:Over 1000 Thread

このスレッドは書き込み数が1000を超えました!


このスレッドは過去ログです。