【USD/JPY】ドル円専用スレ Part2【$\】 #374

374名無しさん@Next2ch:2018/03/29(木) 09:04:35.23 ID:/jAF6tA8

3月29日の主な指標スケジュール

06:45 (NZ)住宅建設許可件数 前月比 2月 N/A 0.2%
08:01 (英)GFK消費者信頼感調査 3月 -10 -10
08:50 (日)対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) 前週分 N/A 8538億円
08:50 (日)対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) 前週分 N/A -1兆1532億円
08:50 (日)百貨店・スーパー販売額(既存店) 前年同月比 2月 0.9% 0.5%
08:50 (日)小売業販売額 前年同月比 2月 1.7% 1.6%
15:00 (南ア)マネーサプライM3 前年同月比 2月 6.00% 5.83%
15:00 (英)ネーションワイド住宅価格 前月比 3月 0.2% -0.3%
16:00 (ス)KOF景気先行指数 3月 107.2 108
16:00 (トルコ)四半期国内総生産(GDP) 前年比 10-12月期 6.7% 11.1%
16:55 (独)失業者数 前月比 3月 -1.5万人 -2.2万人
16:55 (独)失業率 3月 5.3% 5.4%
17:30 (英)マネーサプライM4 前年同月比 2月 N/A 4.3%
17:30 (英)マネーサプライM4 前月比 2月 N/A 1.5%
17:30 (英)消費者信用残高 2月 14億GBP 14億GBP
17:30 (英)四半期経常収支 10-12月期 -240億GBP -228億GBP
17:30 (英)四半期国内総生産(GDP、確定値) 前年同期比 10-12月期 1.4% 1.4%
17:30 (英)四半期国内総生産(GDP、確定値) 前期比 10-12月期 0.4% 0.4%
18:30 (南ア)卸売物価指数(PPI) 前年同月比 2月 5.0% 5.1%
18:30 (南ア)卸売物価指数(PPI) 前月比 2月 0.5% 0.3%
21:00 (南ア)貿易収支 2月 N/A -277億ZAR
21:00 (独)消費者物価指数(CPI、速報値) 前月比 3月 0.5% 0.5%
21:30 (カ)鉱工業製品価格 前月比 2月 N/A 0.3%
21:30 (カ)月次国内総生産(GDP) 前月比 1月 0.1% 0.1%
21:30 (カ)原料価格指数 前月比 2月 N/A 3.3%
21:30 (米)新規失業保険申請件数 前週分 23.0万件 22.9万件
21:30 (米)個人所得 前月比 2月 0.4% 0.4%
21:30 (米)個人消費支出(PCE) 前月比 2月 0.2% 0.2%
21:30 (米)個人消費支出(PCEコア・デフレーター、食品・エネルギー除く) 前月比 2月 0.2% 0.3%
22:45 (米)シカゴ購買部協会景気指数 3月 62 61.9
23:00 (米)ミシガン大学消費者態度指数・確報値 3月 102 102

このスレッドを全て表示


このスレッドは過去ログです。