【USD/JPY】ドル円専用スレ Part2【$\】 #327

327名無しさん@Next2ch:2018/01/26(金) 11:00:18.57 ID:T1hTJhS1

1月26日の主な指標スケジュール

08:30 (日)全国消費者物価指数(CPI) 前年同月比 12月 1.1% 0.6%
08:30 (日)全国消費者物価指数(CPI、生鮮食料品除く) 前年同月比 12月 0.9% 0.9%
08:30 (日)東京都区部消費者物価指数(CPI、生鮮食料品除く) 前年同月比 1月 0.8% 0.8%
08:50 (日)企業向けサービス価格指数 前年同月比 12月 0.8% 0.8%
08:50 (日)日銀・金融政策決定会合議事要旨 N/A N/A
16:45 (仏)消費者信頼感指数 1月 106 105
16:45 (仏)企業景況感指数 1月 112 112
18:00 (欧)マネーサプライM3 前年同月比 12月 4.9% 4.9%
18:30 (英)四半期国内総生産(GDP、速報値) 前期比 10-12月期 0.4% 0.4%
18:30 (英)四半期国内総生産(GDP、速報値) 前年同期比 10-12月期 1.4% 1.7%
22:30 (米)耐久財受注 前月比 12月 0.8% 1.3%
22:30 (米)耐久財受注・輸送用機器除く 前月比 12月 0.6% -0.1%
22:30 (米)四半期実質国内総生産(GDP、速報値) 前期比年率 10-12月期 3.0% 3.2%
22:30 (米)個人消費支出(PCE) 前月比 12月 0.4% 0.6%
22:30 (米)個人所得 前月比 12月 N/A 0.3%
22:30 (米)個人消費支出(PCEコア・デフレーター、食品・エネルギー除く) 前月比 12月 0.2% 0.1%
22:30 (カ)消費者物価指数(CPI) 前月比 12月 -0.3% 0.3%
22:30 (カ)消費者物価指数(CPI) 前年同月比 12月 1.9% 2.1%

このスレッドを全て表示


このスレッドは過去ログです。