【USD/JPY】ドル円専用スレ Part2【$\】 ID:p8Nn1PKv

146名無しさん@Next2ch:2017/05/30(火) 10:47:35.32 ID:p8Nn1PKv

5月30日の主な指標スケジュール

07:45 (NZ)住宅建設許可件数 前月比 4月 N/A -1.8%
08:30 (日)失業率 4月 2.8% 2.8%
08:30 (日)有効求人倍率 4月 1.46 1.45
08:30 (日)全世帯家計調査・消費支出 前年同月比 4月 -0.9% -1.3%
08:50 (日)小売業販売額 前年同月比 4月 2.3% 2.1%
08:50 (日)百貨店・スーパー販売額(既存店) 前年同月比 4月 0.3% -0.8%
10:30 (豪)住宅建設許可件数 前月比 4月 3.0% -13.4%
15:00 (独)輸入物価指数 前月比 4月 0.1% -0.5%
15:00 (独)輸入物価指数 前年同月比 4月 6.3% 6.1%
15:00 (南ア)マネーサプライM3 前年同月比 4月 5.70% 5.62%
15:45 (仏)消費支出 前月比 4月 0.8% -0.4%
15:45 (仏)消費者信頼感指数 5月 101 100
15:45 (仏)国内総生産(GDP、改定値) 前期比 1-3月期 0.3% 0.3%
16:00 (ス)KOF景気先行指数 5月 105.8 106.0
18:00 (欧)消費者信頼感(確定値) 5月 -3.3 -3.3
21:00 (独)消費者物価指数(CPI、速報値) 前月比 5月 -0.1% 0.0%
21:30 (米)個人所得 前月比 4月 0.4% 0.2%
21:30 (米)個人消費支出(PCEコア・デフレーター、食品・エネルギー除く) 前月比 4月 0.1% -0.1%
21:30 (米)個人消費支出(PCE) 前月比 4月 0.4% 0.0%
21:30 (カ)原料価格指数 前月比 4月 N/A -1.6%
21:30 (カ)鉱工業製品価格 前月比 4月 N/A 0.8%
21:30 (カ)四半期経常収支 1-3月期 -120.0億CAD -107.3億CAD
22:00 (米)ケース・シラー米住宅価格指数 3月 N/A 193.49
22:00 (米)ケース・シラー米住宅価格指数 前年同月比 3月 5.6% 5.9%
23:00 (米)消費者信頼感指数(コンファレンス・ボード) 5月 119.8 120.3


このIDをNGリストに追加する

今後このIDの書き込みやスレッドを表示したくない場合、以下のボタンをクリックしてください。
NGリストに追加
1001名無しさん@Next2ch:Over 1000 Thread

このスレッドは書き込み数が1000を超えました!


このスレッドは過去ログです。