【USD/JPY】ドル円専用スレ Part2【$\】 ID:wxw+nnhu

79名無しさん@Next2ch:2017/02/28(火) 22:39:08.16 ID:wxw+nnhu

2月28日の主な指標スケジュール

08:50 (日)鉱工業生産・速報値 前月比 1月 0.4% 0.7%
08:50 (日)小売業販売額 前年同月比 1月 1.0% 0.6%
08:50 (日)百貨店・スーパー販売額(既存店) 前年同月比 1月 -1.0% -1.3%
09:00 (NZ)NBNZ企業信頼感 2月 N/A 21.7
09:30 (豪)経常収支 10-12月期 -40億AUD -114億AUD
14:00 (日)新設住宅着工戸数 前年同月比 1月 3.2% 3.9%
15:00 (南ア)マネーサプライM3 前年同月比 1月 6.00% 6.06%
16:00 (トルコ)貿易収支 1月 -41.5億USD -56.0億USD
16:45 (仏)国内総生産(GDP、改定値) 前期比 10-12月期 0.4% 0.4%
16:45 (仏)消費支出 前月比 1月 0.6% -0.8%
16:45 (仏)消費者物価指数(CPI、速報値) 前月比 2月 0.4% -0.2%
16:45 (仏)卸売物価指数(PPI) 前月比 1月 N/A 0.9%
17:00 (ス)KOF景気先行指数 2月 102.1 101.7
19:00 (日)外国為替平衡操作の実施状況(介入実績) N/A N/A
21:00 (南ア)貿易収支 1月 13億ZAR 120億ZAR
22:30 (米)四半期実質国内総生産(GDP、改定値) 前期比年率 10-12月期 2.1% 1.9%
22:30 (カ)鉱工業製品価格 前月比 1月 0.5% 0.4%
22:30 (カ)原料価格指数 前月比 1月 1.2% 6.5%
23:00 (米)ケース・シラー米住宅価格指数 12月 N/A 192.14
23:00 (米)ケース・シラー米住宅価格指数 前年同月比 12月 5.4% 5.3%
23:45 (米)シカゴ購買部協会景気指数 2月 53.5 50.3
24:00 (米)リッチモンド連銀製造業指数 2月 10 12
24:00 (米)消費者信頼感指数(コンファレンス・ボード) 2月 111.0 111.8


このIDをNGリストに追加する

今後このIDの書き込みやスレッドを表示したくない場合、以下のボタンをクリックしてください。
NGリストに追加
1001名無しさん@Next2ch:Over 1000 Thread

このスレッドは書き込み数が1000を超えました!


このスレッドは過去ログです。