【USD/JPY】ドル円専用スレ Part2【$\】 ID:BmXJP75m

68名無しさん@Next2ch:2017/02/14(火) 11:43:53.58 ID:BmXJP75m

2月14日の主な指標スケジュール

09:30 (豪)NAB企業景況感指数 1月 N/A 11
10:30 (中)消費者物価指数(CPI) 前年同月比 1月 2.4% 2.1%
10:30 (中)生産者物価指数(PPI) 前年同月比 1月 6.6% 5.5%
13:30 (日)鉱工業生産・確報値 前月比 12月 N/A 0.5%
16:00 (独)国内総生産(GDP、速報値) 前期比 10-12月期 0.5% 0.2%
16:00 (独)国内総生産(GDP、速報値) 前年同期比 10-12月期 1.8% 1.7%
16:00 (独)消費者物価指数(CPI、改定値) 前月比 1月 -0.6% -0.6%
17:15 (ス)消費者物価指数(CPI) 前月比 1月 -0.1% -0.1%
17:15 (ス)生産者輸入価格 前月比 1月 0.2% 0.2%
18:30 (英)消費者物価指数(CPI) 前月比 1月 -0.5% 0.5%
18:30 (英)消費者物価指数(CPI) 前年同月比 1月 1.9% 1.6%
18:30 (英)小売物価指数(RPI) 前月比 1月 -0.4% 0.6%
18:30 (英)小売物価指数(RPI) 前年同月比 1月 2.8% 2.5%
18:30 (英)卸売物価指数(食品、エネルギー除くコアPPI) 前年同月比 1月 2.2% 2.1%
19:00 (欧)四半期域内総生産(GDP、改定値) 前期比 10-12月期 0.5% 0.5%
19:00 (欧)四半期域内総生産(GDP、改定値) 前年同期比 10-12月期 1.8% 1.8%
19:00 (欧)鉱工業生産 前月比 12月 -1.5% 1.5%
19:00 (欧)ZEW景況感調査 2月 N/A 23.2
19:00 (独)ZEW景況感調査(期待指数) 2月 15.0 16.6
22:30 (米)卸売物価指数(PPI) 前月比 1月 0.3% 0.3%
22:30 (米)卸売物価指数(PPIコア指数、食品・エネルギー除く) 前月比 1月 0.2% 0.2%
24:00 (米)イエレン米連邦準備理事会(FRB)議長、発言 N/A N/A


このIDをNGリストに追加する

今後このIDの書き込みやスレッドを表示したくない場合、以下のボタンをクリックしてください。
NGリストに追加
1001名無しさん@Next2ch:Over 1000 Thread

このスレッドは書き込み数が1000を超えました!


このスレッドは過去ログです。