4月24日の主な指標スケジュール
08:01 (英)ライトムーブ住宅価格 前月比 4月 N/A 1.3%
14:00 (日)景気先行指数(CI)・改定値 2月 N/A 104.4
14:00 (日)景気一致指数(CI)・改定値 2月 N/A 115.5
17:00 (独)IFO企業景況感指数 4月 112.4 112.3
21:30 (カ)卸売売上高 前月比 2月 -0.9% 3.3%
4月24日の主な指標スケジュール
08:01 (英)ライトムーブ住宅価格 前月比 4月 N/A 1.3%
14:00 (日)景気先行指数(CI)・改定値 2月 N/A 104.4
14:00 (日)景気一致指数(CI)・改定値 2月 N/A 115.5
17:00 (独)IFO企業景況感指数 4月 112.4 112.3
21:30 (カ)卸売売上高 前月比 2月 -0.9% 3.3%
このスレッドは書き込み数が1000を超えました!