2月24日の主な指標スケジュール
16:45 (仏)消費者信頼感指数 2月 100 100
22:30 (カ)消費者物価指数(CPI) 前月比 1月 0.4% -0.2%
22:30 (カ)消費者物価指数(CPI) 前年同月比 1月 1.6% 1.5%
24:00 (米)新築住宅販売件数 年率換算件数 1月 57.0万件 53.6万件
24:00 (米)新築住宅販売件数 前月比 1月 6.3% -10.4%
24:00 (米)ミシガン大学消費者態度指数・確報値 2月 96.0 95.7
2月24日の主な指標スケジュール
16:45 (仏)消費者信頼感指数 2月 100 100
22:30 (カ)消費者物価指数(CPI) 前月比 1月 0.4% -0.2%
22:30 (カ)消費者物価指数(CPI) 前年同月比 1月 1.6% 1.5%
24:00 (米)新築住宅販売件数 年率換算件数 1月 57.0万件 53.6万件
24:00 (米)新築住宅販売件数 前月比 1月 6.3% -10.4%
24:00 (米)ミシガン大学消費者態度指数・確報値 2月 96.0 95.7
このスレッドは書き込み数が1000を超えました!