5月1日の主な指標スケジュール
16:15 (ス)実質小売売上高 前年同月比 3月 N/A 0.6%
21:30 (米)個人消費支出(PCE) 前月比 3月 0.2% 0.1%
21:30 (米)個人消費支出(PCEコア・デフレーター、食品・エネルギー除く) 前月比 3月 -0.1% 0.2%
21:30 (米)個人所得 前月比 3月 0.3% 0.4%
23:00 (米)ISM製造業景況指数 4月 56.5 57.2
23:00 (米)建設支出 前月比 3月 0.4% 0.8%
5月1日の主な指標スケジュール
16:15 (ス)実質小売売上高 前年同月比 3月 N/A 0.6%
21:30 (米)個人消費支出(PCE) 前月比 3月 0.2% 0.1%
21:30 (米)個人消費支出(PCEコア・デフレーター、食品・エネルギー除く) 前月比 3月 -0.1% 0.2%
21:30 (米)個人所得 前月比 3月 0.3% 0.4%
23:00 (米)ISM製造業景況指数 4月 56.5 57.2
23:00 (米)建設支出 前月比 3月 0.4% 0.8%
このスレッドは書き込み数が1000を超えました!