http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/geppo/nengai13/dl/gaikyou25.pdf
(pp. 23, 25)
http://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/93616.pdf
(pp. 15, 21)
全国 | 福島県
自然死産数 自然死産率 | 死産総数 死産率 自然死産数 (自然死産率)*(註)
2005 13502 12.3 | 31.3
2006 13424 11.9 | 29.1
2007 13107 11.7 | 490 27.9 243 13.8
2008 12625 11.3 | 477 27.4 250 14.4
2009 12214 11.1 | 474 28.2 240 14.3
|
2010 12245 11.2 | 487 29.3 217 13.0
2011 11940 11.1 | 401 25.9 186 12.0
2012 11448 10.8 | 388 27.4 212 15.0
2013 10934 10.4 | 385 25.8 222 14.9
*(註) 福島県の自然死産率は見つからなかったので、死産率×自然死産数÷死産総数 で計算