目ぼしいところ
Details 7 535 Ryoko Kizaki JAPANJPN 2:23:34 2:23:34
Details 10 932 Dorothy McMahan UNITED STATESUSA 2:31:50
Details 11 904 Jeannette Faber UNITED STATESUSA 2:32:37
Details 18 189 Lishan Dula BAHRAINBRN 2:26:56
Details 19 230 Chaofeng Jia PR OF CHINACHN 2:29:45 2:27:40
Details 22 739 Nadezdha Leonteva RUSSIARUS 2:32:14 2:31:57
Details 24 501 Valeria Straneo ITALYITA 2:23:44
Details 25 248 Xiaojie Wei PR OF CHINACHN 2:31:00 2:28:05
Details 26 565 Edna Ngeringwony Kiplagat KENYAKEN 2:21:32 2:19:50
Details 27 561 Lucy Wangui Kabuu KENYAKEN 2:19:34
Details 28 564 Valentine Jepkorir Kipketer KENYAKEN 2:24:33 2:24:33
Details 31 924 Deena Kastor UNITED STATESUSA 2:19:36
Details 35 533 Kayoko Fukushi JAPANJPN 2:24:21 2:24:21
Details 36 344 Feyse Tadese ETHIOPIAETH 2:21:06 2:21:06
Details 37 741 Albina Mayorova RUSSIARUS 2:26:51 2:23:52
Details 39 681 Mi-Gyong Kim DPR OF KOREAPRK 2:26:32 2:26:32
Details 40 341 Meselech Melkamu ETHIOPIAETH 2:25:46 2:21:01
Details 41 336 Tiki Gelana ETHIOPIAETH 2:36:55 2:18:58
Details 42 308 Alessandra Aguilar SPAINESP 2:27:03 2:27:00
Details 43 538 Mizuki Noguchi JAPANJPN 2:24:05 2:19:12
Details 45 338 Meseret Hailu ETHIOPIAETH 2:21:09
Details 49 840 Sultan Haydar TURKEYTUR 2:27:10 2:25:09
Details 50 588 Zivilé Balciünaité LITHUANIALTU 2:25:15
Details 52 114 Nicole Chapple AUSTRALIAAUS 2:32:31 2:32:31
Details 53 617 Helalia Johannes NAMIBIANAM 2:29:20 2:26:09
Details 58 711 Alevtina Biktimirova RUSSIARUS 2:30:02 2:25:12
Details 59 339 Aberu Kebede ETHIOPIAETH 2:25:34 2:20:30
Details 69 709 Tatyana Aryasova RUSSIARUS 2:32:24 2:26:13
たぶんかなり気温が上がりそうなところがどう出るかな