番付編成 #4

4名無しさん@Next2ch:2018/11/16(金) 09:28:09.38 ID:eAbYR3E7

F↑01白 鵬|横綱|鶴 竜A↓01
A→00稀勢里|横2
C→00豪栄道|大関|高 安B→00
      |大2|栃ノ心9→00
9→00御嶽海|関脇|逸ノ城8→00
9↑01貴景勝|小結|魁 聖8△02
8↑08妙義龍|前1|北勝富9↑15
8↑11栃煌山|前2|玉 鷲4▼05
A↑19錦 木|前3|竜 電A↑19
6↓02正 代|前4|嘉 風B↑22
5↓05千大龍|前5|朝乃山7→00
A↑15貴ノ岩|前6| 輝 7↓01
6↓05阿 炎|前7|松鳳山7↓01
3↓14 勢 |前8|宝富士7↓01
7↓01琴奨菊|前9|大栄翔8↑02
8↑02佐田海|前10|豊 山3↓17
4↓14千代国|前11|隠岐海8↑01
7↓04碧 山|前12|遠 藤3↓18
4↓13阿武咲|前13|隆の勝8↑01
8↑02千翔馬|前14|大翔丸5↓10
B△10大奄美|前15|明 生9△05
8△02荒 鷲|前16|千代丸6↓04

8↑03矢 後|十1|琴恵光9↑07
8↑02大翔鵬|十2|安美錦7↓02
6▼06琴勇輝|十3|徳勝龍B↑15
8↑03貴源治|十4|英乃海8↑03
4▼09石 浦|十5|照 強9↑06
6↓05明瀬山|十6|若隆景8↑02
1▼23旭大星|十7|白鷹山A↑10
5↓07旭秀鵬|十8|剣 翔7↓01
6↓05豪 風|十9|千代皇6↓05
9↑06東 龍|十10|炎 鵬9↑06
8↑01千代海|十11|翔 猿7↓03
7↓03水戸龍|十12|常幸龍8↑03
6△05豊ノ島|十13|極芯道7△11
5↓10志摩海|十14|友 風5△08

6▼06臥牙丸|下1|大成道4↑01
4↑02豊 響|下2| 彩 4↑02
4↑02玉 木|下3|磋牙司5↑15
4↑09 芝 |下4|鏡 桜5↑15
4↑08蒼国来|下5|美ノ海3↓06
5↑14富 栄|下6|徳真鵬4↑07
5↑15若元春|下7|琴太豪6↑25
3▼15天空海|下8|青 狼1▼26
4↑12琴鎌谷|下9|里 山5↑23
5↑23貴公俊|下10|希善龍2↓19
4↑10荒篤山|下11|朝興貴△104
4↑10安芸花|下12|霧馬山3↓13
3↓13誉富士|下13|魁 勝6↑41
4↑08竜 虎|下14|肥後城3↓14
4↑07宝龍山|下15|魁 渡5↑23


スパムを通報

このレスがスパム・荒らしである場合は以下のボタンをクリックして通報してください。
(同意できない意見などに反対票を投じる機能ではありません)
通報

このスレッドを全て表示


レスを書き込む