Thanks!
2005年 7億4528万4547 206万4500
2006年 9億4294万1091 258万3400
2007年 9億5590万7937 261万8926
2008年 9億9903万4354 272万9602
2009年 9億6913万9693 265万5177
2010年 7億3517万183 202万5262
2011年 9億7426万676 266万9207
2012年 9億3621万6224 255万7968
2013年 8億255万7608 219万8788
2014年 8億6320万1418 236万4935
2015年 8億5662万6756 234万6923
2016年 8億9380万8315 244万2099
解せんなあ。 実感だと半減以下になってるんだが・・・