世界の平均賃金
http://res.heraldm.com/content/image/2020/09/15/20200915000754_0.jpg
1位 ルクセンブルク 約757万円 ($68,681)
2位 アメリカ 約725万円 ($65,836)
3位 オーストラリア 約599万円 ($54,401)
4位 ドイツ 約591万円 ($53,638)
5位 イギリス 約520万円 ($47,226)
6位 フランス 約512万円 ($46,481)
7位 韓国 約466万円 ($42,285)
8位 日本 約425万円 ($38,617)
ソース:
http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20200915000884