新型コロナウイルス情報本部-第4波- #525

525番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です:2021/05/29(土) 20:01:11.84 ID:b53NM890

17月 感染419 検査14271(13675)(11976)
18火 感染732 検査10381(9990)(8970)
19水 感染766 検査9163(8781)(7946)
20木 感染843 検査8402(7574)
21金 感染649 検査9035(5950)
22土 感染602 検査5593(5150)
23日 感染535 検査2021(1939)(1665)
24月 感染340 検査11795(11284)(9815)
25火 感染542 検査9903(9177)(8477)
26水 感染743 検査(8929)(7365)
27木 感染684 検査(7043)

この1週間で1万件を超えたのは月曜日だけ(26日、27日はまだ速報値で明日以降少し増えるはず)
陽性率は5%前半になったとはいっても3月頭は3%前半だったからまだ高いのではないか

このスレッドを全て表示


このスレッドは過去ログです。