大阪府の「重症入院患者数」「重症病床使用率」
11月01日 26人 12.6%
11月11日 63人 30.6%
11月21日 87人 42.2%
12月01日 125人 60.7%
12月11日 155人 75.2%
12月21日 165人 69.9%
1月01日 165人 69.9%
1月11日 169人 71.6%
1月21日 174人 73.7%
2月01日 179人 75.8%
2月11日 141人 59.7%
2月21日 107人 48.4%
3月01日 87人 39.4%
3月11日 60人 27.1%
3月21日 59人 26.3%
4月01日 96人 42.9%
4月11日 188人 83.9%
4月14日 219人 94.4%
「重症病床確保数」
-12月14日 206人
12月15日-2月14日 236人
2月15日-4月10日 221人-224人
4月14日 232人
とりあえず数字だけ、知事の説明まではまだ見てない