↓ネットのコメントより
いくらオリンピックしたいからって小池さん、検査少なすぎませんか?
最近の検査数
大阪 東京
3月26日 15,187 8,378
3月27日 12,907 4,791
3月28日 10,368 1,811
3月29日 7,659 10,723
3月30日 5,885 7,582
3月31日 13,185 6,487
合計 65,191件 39,772件
↓ネットのコメントより
いくらオリンピックしたいからって小池さん、検査少なすぎませんか?
最近の検査数
大阪 東京
3月26日 15,187 8,378
3月27日 12,907 4,791
3月28日 10,368 1,811
3月29日 7,659 10,723
3月30日 5,885 7,582
3月31日 13,185 6,487
合計 65,191件 39,772件