671 名前:名無しさん@1周年[sage] 投稿日:2016/04/11(月) 12:08:47.59 ID:yjOBvhRx0 [4/4]
日本の主要50社のタックスヘイブン子会社 合計:354社 (資本金合計:8兆7300億円)
http://blogimg.goo.ne.jp/user_image/6e/05/5096cae9c630bce9a47fb4112f6af9a7.jpg
http://blogimg.goo.ne.jp/user_image/2b/79/df07c7680b4561783bd166f90992211e.jpg
1.三井住友フィナンシャルグループ 27社 (同:2兆9788億円) 26.クボタ 1社 (同:167億円)
2.NTT 5社 (同:7957億円) 27.ファナック 1社 (同:143億円)
3.三菱UFJフィナンシャルグループ 12社 (同:7554億円) 28.住友不動産 1社 (同:115億円)
4.JT 3社 (同:4877億円) 29.富士重工 2社 (同:100億円)
5.三井住友トラスト・ホールディングス 12社 (同:4548億円) 30.日立製作所 1社 (同:88億円)
6.トヨタ自動車 3社 (同:3287億円) 31.任天堂 2社 (同:70億円)
7.MS&ADホールディングス 7社 (同:3117億円) 32.花王 5社 (同:70億円)
8.野村證券 9社 (同:3016億円) 33.KDDI 3社 (同:66億円)
9.新日鉄住金 1社 (同:3000億円) 34.ファーストリテイリング 3社 (同:43億円)
10.ソフトバンク 6社 (同:2727億円) 35.アステラス製薬 2社 (同:12億円)
11.日産自動車 4社 (同:2560億円) 36.キーエンス 3社 (同:9億円)
12.みずほフィナンシャルグループ 45社 (同:2550億円) 37.京セラ 2社 (同:9億円)
13.伊藤忠商事 15社 (同:2468億円) 38.三井不動産 2社 (同:3億円)
14.三菱商事 24社 (同:1710億円) 39.三井物産 27社 (同:3億円)
15.ブリヂストン 5社 (同:1569億円) 40.キヤノン 7社 (同:4000万円)
16.デンソー 4社 (同:1245億円) 41.住友商事 7社 (同:3000万円)
17.東京海上ホールディングス 10社 (同:1052億円) 42.オリックス 1社 (同:3000万円)
18.武田薬品 12社 (同:649億円) 43.セブン&アイ・ホールディングス 3社 (同:1000万円)
19.三菱重工 6社 (同:624億円) 44.パナソニック 9社 (同:36万円)
20.三菱電機 6社 (同:457億円)
21.ソニー 34社 (同:428億円)
22.信越化学 9社 (同:403億円)
23.東芝 5社 (同:389億円)
24.小松製作所 4社 (同:271億円)
25.三菱地所 4社 (同:190億円) どうすんだ