:
19 中国 6.80 2015 est.
:
112 北朝鮮 2.70 2015 est.
:
176 韓国 1.00 2013 est.
:
200 日本 -0.10 2014 est.
201 セントビンセントグレナディーン -0.20 2014 est.
202 ガンビア, The -0.20 2014 est.
203 イエメン -0.20 2014 est.
204 ジャージー -0.30 FY 2012/13 est.
205 赤道ギニア -0.30 2014 est.
206 クロアチア -0.40 2014 est.
207 イタリア -0.40 2014 est.
208 フィンランド -0.40 2014 est.
209 プエルトリコ -0.60 2013 est.
210 サンマリノ -1.00 2014 est.
211 ミクロネシア連邦 of -1.60 2014 est.
212 アンドラ -1.60 2012 est.
213 セルビア -1.80 2014 est.
214 イラク -2.10 2014 est.
215 ブルネイ -2.30 2014 est.
216 キプロス -2.30 2014 est.
217 米領サモア -2.40 2013 est.
218 バミューダ -2.50 2013 est.
219 ベネズエラ -4.00 2014 est.
220 ヴァージン諸島 -5.40 2013 est.
221 ウクライナ -6.80 2014 est.
222 アングイラ -8.50 2009 est.
223 ガザ地区 -15.00 2014 est.
224 リビア -24.00 2014 est.
https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/rankorder/2003rank.html