http://www8.cao.go.jp/jisatsutaisaku/toukei/
2011年 1月~7月=18,838人 通年=30,651人
2012年 1月~7月=16,707人 通年=27,858人
2013年 1月~7月=16,631人 通年=27,283人
2014年 1月~7月=14,857人 通年=25,427人
2015年 1月~7月=14,387人 通年=???人
http://www8.cao.go.jp/jisatsutaisaku/toukei/
2011年 1月~7月=18,838人 通年=30,651人
2012年 1月~7月=16,707人 通年=27,858人
2013年 1月~7月=16,631人 通年=27,283人
2014年 1月~7月=14,857人 通年=25,427人
2015年 1月~7月=14,387人 通年=???人
オナニーしたいから
夏休みは馬鹿死が増えるから
次の誕生日に予定してる
ニートやから3時間おきにオナニーしてたら出るものもでないでw
混沌とした世界には興味あるから見てみたい