2011 19試合107回 6勝6敗
2012 19試合104回 5勝8敗
2013 *1試合**4回 0勝1敗
2014 *6試合*26回 2勝1敗
2015 *9試合*24回 0勝1敗
通算 54試合265回 13勝17敗
ここで終わるのかここから始まるのか
2011 19試合107回 6勝6敗
2012 19試合104回 5勝8敗
2013 *1試合**4回 0勝1敗
2014 *6試合*26回 2勝1敗
2015 *9試合*24回 0勝1敗
通算 54試合265回 13勝17敗
ここで終わるのかここから始まるのか