第2章の770語のうち、前置詞付きのものから一律に前置詞を除いて、自動判定
WL Tag Word Level Freq. %
? Unknown 119 15.41
1 1,000 20 2.59
2 2,000 28 3.63
3 3,000 22 2.85
4 4,000 24 3.11
5 5,000 36 4.66
6 6,000 35 4.53
7 7,000 59 7.64
8 8,000 51 6.61
9 9,000 72 9.33
10 10,000 97 12.56
11 11,000 119 15.41
12 12,000 90 11.66
- TOTAL 772 100
2語増加している理由は
short-circuit
gauge, gage