【菊地】アイドリング解散総合【神原】 #1

1名無しさん@Next2ch:2015/03/12(木) 22:19:45.81 ID:9S1YYHZE

2回もあいつをセンターにしたせいでCD売上半減した


 月 火 水 木 金 土 日  累計
| ** *2 *4 *5 *2 *9 *3 | 56,232 | 2012/01/18 MAMORE!!!
| ** *3 13 *8 *9 22 *4 | 42,796 | 2012/08/08 One Up!!!
| ** *2 *8 *6 *4 *9 *2 | 37,456 | 2013/02/13 さくらサンキュー
| ** *4 *8 16 21 24 25 | 40,745 | 2013/08/07 サマーライオン
| ** *2 19 11 32 *9 *7 | 26,194 | 2013/11/13 シャウト!!!←←←←←←←←←←←←←←←菊地センター
| ** *6 13 *4 *9 14 *3 | 27,243 | 2014/05/29 キュピ←←←←←←←←←←←←←←←菊地センター


スパムを通報

このレスがスパム・荒らしである場合は以下のボタンをクリックして通報してください。
(同意できない意見などに反対票を投じる機能ではありません)
通報

このスレッドを全て表示


レスを書き込む