【USD/JPY】ドル円専用スレ Part2【$\】 #80

80名無しさん@Next2ch:2017/03/01(水) 11:37:53.93 ID:hR/BlW9w

3月1日の主な指標スケジュール

08:50 (日)四半期法人企業統計調査・ソフトウェア含む全産業設備投資額 前年同期比 10-12月期 0.8% -1.3%
09:30 (豪)四半期国内総生産(GDP) 前年同期比 10-12月期 2.0% 1.8%
09:30 (豪)四半期国内総生産(GDP) 前期比 10-12月期 0.8% -0.5%
10:00 (中)製造業購買担当者景気指数(PMI) 2月 51.2 51.3
10:45 (中)Caixin製造業購買担当者景気指数(PMI) 2月 50.8 51.0
16:00 (英)ネーションワイド住宅価格 前月比 2月 0.2% 0.2%
17:30 (ス)SVME購買部協会景気指数 2月 55.5 54.6
17:50 (仏)製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) 2月 52.3 52.3
17:55 (独)製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) 2月 57.0 57.0
17:55 (独)失業者数 前月比 2月 -1.0万人 -2.6万人
17:55 (独)失業率 2月 5.9% 5.9%
18:00 (欧)製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) 2月 55.5 55.5
18:30 (英)製造業購買担当者景気指数(PMI) 2月 55.8 55.9
18:30 (英)マネーサプライM4 前月比 1月 N/A -0.5%
18:30 (英)マネーサプライM4 前年同月比 1月 N/A 6.2%
18:30 (英)消費者信用残高 1月 14億GBP 10億GBP
21:00 (米)MBA住宅ローン申請指数 前週比 N/A -2.0%
22:00 (独)消費者物価指数(CPI、速報値) 前月比 2月 -0.6% -0.6%
22:30 (米)個人消費支出(PCE) 前月比 1月 0.3% 0.5%
22:30 (米)個人消費支出(PCEコア・デフレーター、食品・エネルギー除く) 前月比 1月 0.3% 0.1%
22:30 (米)個人所得 前月比 1月 0.3% 0.3%
22:30 (カ)四半期経常収支 10-12月期 -97.5億CAD -183.0億CAD
24:00 (米)建設支出 前月比 1月 0.6% -0.2%
24:00 (米)ISM製造業景況指数 2月 56.2 56.0
24:00 (カ)カナダ銀行 政策金利 0.50% 0.50%
28:00 (米)米地区連銀経済報告(ベージュブック) N/A N/A

このスレッドを全て表示


このスレッドは過去ログです。