円高円安スレ #549

549名無しさん@Next2ch:2018/10/10(水) 09:47:37.44 ID:AYhXqmDF

10月10日の主な指標スケジュール

8:50 (日)機械受注 前月比 8月 N/A 11.00%
8:50 (日)機械受注 前年同月比 8月 N/A 13.90%
15:00 (ノルウェー)消費者物価指数(CPI) 前月比 9月 N/A -0.40%
15:00 (ノルウェー)消費者物価指数(CPI) 前年同月比 9月 N/A 3.40%
15:45 (仏)鉱工業生産指数 前月比 8月 N/A 0.70%
17:30 (英)貿易収支 8月 N/A -99.73億ポンド
17:30 (英)鉱工業生産指数 前月比 8月 N/A 0.10%
17:30 (英)製造業生産指数 前月比 8月 N/A -0.20%
17:30 (英)月次国内総生産(GDP) 前月比 8月 N/A 0.30%
20:00 (米)MBA住宅ローン申請指数 前週比 N/A N/A
21:30 (米)卸売物価指数(PPI) 前月比 9月 N/A -0.10%
21:30 (米)卸売物価指数(PPI) 前年同月比 9月 N/A 2.80%
21:30 (米)卸売物価指数(PPIコア指数、食品・エネルギー除く) 前月比 9月 N/A -0.10%
21:30 (米)卸売物価指数(PPIコア指数、食品・エネルギー除く) 前年同月比 9月 N/A 2.30%
21:30 (加)住宅建設許可件数 前月比 8月 N/A -0.10%
23:00 (米)卸売売上高 前月比 8月 N/A 0.00%
23:00 (米)卸売在庫 前月比 8月 N/A 0.60%

このスレッドを全て表示


このスレッドは過去ログです。