【種1】1万スタートで1000万を目指すお【リアル】P1 ID:C6e4Vr8f

939名無しさん@Next2ch:2018/11/14(水) 10:25:53.79 ID:C6e4Vr8f

11月14日の主な指標スケジュール

08:50 (日)四半期実質国内総生産(GDP、速報値) 前期比 7-9月期 N/A 0.70%
08:50 (日)四半期実質国内総生産(GDP、速報値) 年率換算 7-9月期 N/A 3.00%
11:00 (中)小売売上高 前年同月比 10月 N/A 9.20%
11:00 (中)鉱工業生産 前年同月比 10月 N/A 5.80%
13:30 (日)第三次産業活動指数 前月比 9月 N/A 0.50%
13:30 (日)鉱工業生産・確報値 前月比 9月 N/A -1.10%
15:30 (インド)卸売物価指数(WPI) 前年同月比 10月 N/A 5.13%
16:00 (独)国内総生産(GDP、速報値) 前期比 7-9月期 N/A 0.50%
16:00 (独)国内総生産(GDP、速報値) 前年同期比 7-9月期 N/A 2.30%
16:00 (ノルウェー)四半期国内総生産(GDP) 前期比 7-9月期 N/A 0.40%
16:45 (仏)消費者物価指数(CPI、改定値) 前月比 10月 N/A 0.10%
16:45 (仏)消費者物価指数(CPI、改定値) 前年同月比 10月 N/A 2.20%
17:30 (スウェーデン)消費者物価指数(CPI) 前月比 10月 N/A 0.50%
17:30 (スウェーデン)消費者物価指数(CPI) 前年同月比 10月 N/A 2.30%
17:30 (スウェーデン)消費者物価指数(CPIコア指数) 前月比 10月 N/A 0.50%
17:30 (スウェーデン)消費者物価指数(CPIコア指数) 前年同月比 10月 N/A 2.50%
18:30 (英)消費者物価指数(CPI) 前月比 10月 N/A 0.10%
18:30 (英)消費者物価指数(CPI) 前年同月比 10月 N/A 2.40%
18:30 (英)小売物価指数(RPI) 前月比 10月 N/A 0.00%
18:30 (英)小売物価指数(RPI) 前年同月比 10月 N/A 3.30%
18:30 (英)卸売物価指数(食品、エネルギー除くコアPPI) 前年同月比 10月 N/A 2.40%
19:00 (欧)鉱工業生産 前月比 9月 N/A 1.00%
19:00 (欧)四半期域内総生産(GDP、改定値) 前期比 7-9月期 N/A 0.20%
19:00 (欧)四半期域内総生産(GDP、改定値) 前年同期比 7-9月期 N/A 1.70%
20:00 (南ア)小売売上高 前年同月比 9月 N/A 2.50%
21:00 (米)MBA住宅ローン申請指数 前週比 N/A N/A
22:30 (米)消費者物価指数(CPI) 前月比 10月 N/A 0.10%
22:30 (米)消費者物価指数(CPI) 前年同月比 10月 N/A 2.30%
22:30 (米)消費者物価指数(CPIコア指数) 前月比 10月 N/A 0.10%
22:30 (米)消費者物価指数(CPIコア指数) 前年同月比 10月 N/A 2.20%


このIDをNGリストに追加する

今後このIDの書き込みやスレッドを表示したくない場合、以下のボタンをクリックしてください。
NGリストに追加
1001名無しさん@Next2ch:Over 1000 Thread

このスレッドは書き込み数が1000を超えました!


このスレッドは過去ログです。