【種1】1万スタートで1000万を目指すお【リアル】P1 #751

751名無しさん@Next2ch:2018/11/09(金) 00:51:28.76 ID:dHrNwdV6

11月9日の主な指標スケジュール

08:50 (日)マネーストックM2 前年同月比 10月 2.80% 2.80%
09:30 (豪)豪準備銀行(中央銀行)、四半期金融政策報告 N/A N/A
09:30 (豪)住宅ローン件数 前月比 9月 N/A -2.10%
10:30 (中)生産者物価指数(PPI) 前年同月比 10月 N/A 3.60%
10:30 (中)消費者物価指数(CPI) 前年同月比 10月 N/A 2.50%
16:00 (ノルウェー)消費者物価指数(CPI) 前月比 10月 N/A 0.60%
16:00 (ノルウェー)消費者物価指数(CPI) 前年同月比 10月 N/A 3.40%
16:45 (仏)鉱工業生産指数 前月比 9月 -0.70% 0.30%
18:30 (英)貿易収支 9月 -113.00億ポンド -111.95億ポンド
18:30 (英)鉱工業生産指数 前月比 9月 -0.10% 0.20%
18:30 (英)製造業生産指数 前月比 9月 -0.20% -0.20%
18:30 (英)月次国内総生産(GDP) 前月比 9月 0.10% 0.00%
18:30 (英)四半期国内総生産(GDP、速報値) 前期比 7-9月期 0.50% 0.40%
18:30 (英)四半期国内総生産(GDP、速報値) 前年同期比 7-9月期 1.40% 1.20%
22:30 (米)卸売物価指数(PPI) 前月比 10月 0.20% 0.20%
22:30 (米)卸売物価指数(PPI) 前年同月比 10月 2.70% 2.60%
22:30 (米)卸売物価指数(PPIコア指数、食品・エネルギー除く) 前月比 10月 0.20% 0.20%
22:30 (米)卸売物価指数(PPIコア指数、食品・エネルギー除く) 前年同月比 10月 2.50% 2.50%
00:00 (米)ミシガン大学消費者態度指数・速報値 11月 97.7 98.6
00:00 (米)卸売売上高 前月比 9月 N/A 0.80%
00:00 (米)卸売在庫 前月比 9月 N/A 1.00%

このスレッドを全て表示


このスレッドは過去ログです。