【種1】1万スタートで1000万を目指すお【リアル】P1 #191

191名無しさん@Next2ch:2018/06/18(月) 19:25:18.74 ID:zxtS1PM5

◇2000年 1億2693万人 +25 △△△
◇2001年 1億2732万人 +39 △△△△
◇2002年 1億2749万人 +17 △△
◇2003年 1億2769万人 +20 △△
◇2004年 1億2779万人 +10 △
◇2005年 1億2777万人 - 2 ▼
◇2006年 1億2790万人 +13 △
◇2007年 1億2803万人 +13 △
◇2008年 1億2808万人 + 5 △
◇2009年 1億2803万人 - 5 ▼
◇2010年 1億2806万人 + 3 △
◇2011年 1億2780万人 -26 ▼▼▼
◇2012年 1億2752万人 -28 ▼▼▼
◇2013年 1億2730万人 -22 ▼▼
◇2014年 1億2709万人 -21 ▼▼

このスレッドを全て表示


このスレッドは過去ログです。