【USD/JPY】ドル円専用スレ Part1【$\】 #491

491名無しさん@Next2ch:2016/05/31(火) 11:28:40.31 ID:rjpKto2o

5月31日の主な指標スケジュール

07:45 (NZ)住宅建設許可件数 前月比 4月 N/A -9.8%
08:30 (日)全世帯家計調査・消費支出 前年同月比 4月 -1.1% -5.3%
08:30 (日)失業率 4月 3.2% 3.2%
08:30 (日)有効求人倍率 4月 1.3 1.3
08:50 (日)鉱工業生産・速報値 前月比 4月 -1.5% 3.8%
10:00 (NZ)NBNZ企業信頼感 5月 N/A 6.2
10:30 (豪)経常収支 1-3月期 -194億AUD -211億AUD
10:30 (豪)住宅建設許可件数 前月比 4月 -3.0% 3.7%
14:00 (日)新設住宅着工戸数 前年同月比 4月 4.0% 8.4%
15:00 (独)小売売上高指数 前月比 4月 0.9% -1.1%
15:00 (独)小売売上高指数 前年同月比 4月 1.7% 0.7%
15:00 (南ア)マネーサプライM3 前年同月比 4月 9.90% 10.30%
15:45 (仏)消費者物価指数(CPI、速報値) 前月比 5月 0.3% 0.1%
15:45 (仏)卸売物価指数(PPI) 前月比 4月 N/A 0.3%
16:00 (トルコ)貿易収支 4月 -42.0億USD -49.5億USD
16:55 (独)失業者数 前月比 5月 -0.5万人 -1.6万人
16:55 (独)失業率 5月 6.2% 6.2%
17:00 (欧)マネーサプライM3 前年同月比 4月 5.0% 5.0%
18:00 (欧)消費者物価指数(HICP、速報値) 前年同月比 5月 -0.1% -0.2%
18:00 (欧)失業率 4月 10.2% 10.2%
19:00 (日)外国為替平衡操作の実施状況(介入実績) N/A N/A
21:00 (南ア)貿易収支 4月 -2億ZAR 29億ZAR
21:30 (米)個人消費支出(PCEコア・デフレーター、食品・エネルギー除く) 前月比 4月 0.2% 0.1%
21:30 (米)個人所得 前月比 4月 0.4% 0.4%
21:30 (カ)月次国内総生産(GDP) 前月比 3月 -0.1% -0.1%
21:30 (カ)四半期国内総生産(GDP) 前期比年率 1-3月期 2.8% 0.8%
21:30 (米)個人消費支出(PCE) 前月比 4月 0.7% 0.1%
22:00 (米)ケース・シラー米住宅価格指数 前年同月比 3月 5.1% 5.4%
22:00 (米)ケース・シラー米住宅価格指数 3月 184.07 182.79
22:45 (米)シカゴ購買部協会景気指数 5月 50.6 50.4
23:00 (米)消費者信頼感指数(コンファレンス・ボード) 5月 96.3 94.2

このスレッドを全て表示


このスレッドは過去ログです。