【速報】急騰・急落銘柄(´・ω・`)スレ【買え!売れ!】705匹 #69

69名無しさん@Next2ch:2013/07/30(火) 08:10:52.59 ID:???

7/30 11:00 1Q 連 2894 石井食 東2 食料品 36
7/30 11:00 1Q 単 3077 ホリイフード JQ 小売業 33
7/30 11:00 1Q 連 4711 コミュニティー 東1 サービス業 667
7/30 11:00 1Q 連 6101 ツガミ 東1 機械 395
7/30 11:00 1Q 連 8706 極東証券 東1 証券商品先物 571
7/30 11:00 1Q 連 9744 メイテック 東1 サービス業 879

7/30 12:00 1Q 連 8697 JPX 東1 その他金融業 5,353

7/30 13:00 1Q 連 1911 住友林 東1 建設業 2,017
7/30 13:00 1Q 連 4021 日産化 東1 化学 2,371
7/30 13:00 1Q 連 4204 積水化 東1 化学 5,575
7/30 13:00 1Q 連 5444 大和工 東1 鉄鋼 2,180
7/30 13:00 1Q 連 7012 川 重 東1 輸送用機器 5,735
7/30 13:00 1Q 連 8075 神鋼商 東1 卸売業 170
7/30 13:00 1Q 連 8586 日立キャピ 東1 その他金融業 2,968
7/30 13:00 1Q 連 8613 丸三証 東1 証券商品先物 478
7/30 13:00 1Q 単 8622 水戸証 東1 証券商品先物 376
7/30 13:00 1Q 連 9991 ジェコス 東1 卸売業 223

7/30 14:00 1Q 連 2002 日清粉G 東1 食料品 3,021
7/30 14:00 1Q 連 2267 ヤクルト 東1 食料品 7,564
7/30 14:00 1Q 連 2359 コ ア 東1 情報・通信業 112
7/30 14:00 1Q 連 2871 ニチレイ 東1 食料品 1,592
7/30 14:00 1Q 連 4271 日カーリット 東1 化学 116
7/30 14:00 1Q 単 4550 日水薬 東1 医薬品 253
7/30 14:00 1Q 連 4569 キョーリンHD 東1 医薬品 1,714
7/30 14:00 1Q 単 5104 日化工 東2 ゴム製品 28
7/30 14:00 1Q 連 5445 東京鉄 東1 鉄鋼 178
7/30 14:00 1Q 連 5476 高周波 東1 鉄鋼 131
7/30 14:00 1Q 連 5484 東北鋼 JQ 鉄鋼 81
7/30 14:00 1Q 連 5703 日軽金HD 東1 非鉄金属 720
7/30 14:00 1Q 連 5992 中発条 東1 金属製品 199
7/30 14:00 1Q 連 6121 滝澤鉄 東1 機械 101
7/30 14:00 1Q 連 6470 大豊工業 東1 機械 394
7/30 14:00 1Q 連 6961 エンプラス 東1 電気機器 1,463
7/30 14:00 1Q 連 6995 東海理化 東1 輸送用機器 1,997
7/30 14:00 1Q 連 7211 三菱自 東1 輸送用機器 9,083
7/30 14:00 1Q 連 8081 カナデン 東1 卸売業 227
7/30 14:00 1Q 連 8133 エネクス 東1 卸売業 598
7/30 14:00 1Q 単 8160 木曽路 東1 小売業 480
7/30 14:00 1Q 連 8182 いなげや 東1 小売業 513
7/30 14:00 1Q 連 8511 日証金 東1 その他金融業 799
7/30 14:00 1Q 連 9007 小田急 東1 陸運業 7,178
7/30 14:00 1Q 連 9014 新京成 東1 陸運業 211
7/30 14:00 1Q 単 9039 サカイ引越 東1 陸運業 259
7/30 14:00 1Q 連 9110 ユナイテド海 東1 海運業

このスレッドを全て表示


このスレッドは過去ログです。