2015年ファミ通TOP30ランキング
http://geimin.net/da/db/2015_ne_fa/index.php
2015年12月27日までの売上情報
▼機種ごとの市場占有率
機種 販売本数計 % 本数
3DS 15,265,168 53.3 89
PS4 3,874,351 13.5 84
Vita 3,351,231 11.7 125
WiiU 3,047,636 10.6 20
PS3 2,916,471 10.2 55
Wii 95,840 0.3 1
PSP 71,818 0.3 3
XB1 12,953 0.0 4
合計 28,635,468 99.9 381
▼メーカーごとの市場占有率(上位10社)
メーカー名 販売本数計 % 本数
任天堂 7,407,065 25.9 34
カプコン 3,360,850 11.7 15
レベル5 2,701,395 9.4 4
スクエニ 2,423,520 8.5 16
バンナムG 2,115,463 7.4 25
バンナムE 1,426,097 5.0 33
SCE 1,148,877 4.0 12
KONAMI 1,060,059 3.7 10
ポケモン 764,180 2.7 3
ミクシィ 636,709 2.2 1
その他 5,591,253 19.2 228
合計 28,635,468 99.7 381
任天堂ハード向けが市場全体の約2/3を占めでトップ10を独占
ソニー向けはその半分程度で、企業毎の売上に至ってはお話にならない
今年もソニーが史上最悪クラスのボロ負け