2015年株式運用成績
http://cisburger.com/up/bnf/7339.png
1月 +3218万 7月 +1843万
2月 +3038万 8月 -441万
3月 +2447万 9月 +654万
4月 +2540万 10月 +1024万
5月 +1506万 11月 +1231万
6月 +2801万 12月 +278万 (4日現在)
|・ω・`)ひとりで仕事やってるから寂しい
2015年株式運用成績
http://cisburger.com/up/bnf/7339.png
1月 +3218万 7月 +1843万
2月 +3038万 8月 -441万
3月 +2447万 9月 +654万
4月 +2540万 10月 +1024万
5月 +1506万 11月 +1231万
6月 +2801万 12月 +278万 (4日現在)
|・ω・`)ひとりで仕事やってるから寂しい