http://www.sony.jp/products/catalog/VideoProjector.pdf
HW60 http://www.sony.jp/ServiceArea/impdf/pdf/45801650M-JP.pdf 0.61 型(15.4 mm
VW315 http://www.sony.jp/ServiceArea/impdf/pdf/45801680M-JP.pdf 0.74 型(18.8 mm
VW515 http://www.sony.jp/ServiceArea/impdf/pdf/45801710M-JP.pdf 0.74 型(18.8 mm
VW1100 http://www.sony.jp/ServiceArea/impdf/pdf/44863600M-JP.pdf 0.74 型(18.8 mm
HW60 1.6 倍ズームレンズ(手動) f18.7~29.7 mm F2.52~3.02
40 ~ 300 型(1,016 mm ~ 7,620 mm)
80 型(2.03) 2.40-3.83 1.78:1(16:9)投影時
100 型(2.54) 23.00-4.79 1.78:1(16:9)投影時
VS71
HS25
VW315 2.06 倍ズームレンズ(電動) f21.7~44.7mm F3.0~4.0
60 ~ 300 型(1,524 mm ~ 7,620 mm)
80 型(2.03) 2.44-5.01 1.78:1(16:9)投影時
100 型(2.54) 3.05-6.28 1.78:1(16:9)投影時
VS85
HS33
VW1100 2.1 倍ズームレンズ(電動) f21.3~46.2mm F2.9~3.9
60 ~ 300 型(1,524 mm ~ 7,620 mm)
80 型(2.03) 2.35-5.15 1.78:1(16:9)投影時
100 型(2.54) 2.96-6.46 1.78:1(16:9)投影時
VS80
HS33