2010 表彰台3 入賞5 合計8
2011 表彰台2 入賞7 合計9
2012 表彰台2 入賞7 合計9
2013 表彰台2 入賞7 合計9
2014 表彰台3 入賞4 合計7
2015 表彰台3 入賞4 合計7 ←4月に藤田がコーチ就任(1ヶ月目)
2016 表彰台1 入賞4 合計5 就任2年目
2017 表彰台0 入賞2 合計2 就任3年目
なぜここまで落ちぶれたのか
いくつかの要因はあるだろうが決定的なものは上の表から容易に推察できる
2010 表彰台3 入賞5 合計8
2011 表彰台2 入賞7 合計9
2012 表彰台2 入賞7 合計9
2013 表彰台2 入賞7 合計9
2014 表彰台3 入賞4 合計7
2015 表彰台3 入賞4 合計7 ←4月に藤田がコーチ就任(1ヶ月目)
2016 表彰台1 入賞4 合計5 就任2年目
2017 表彰台0 入賞2 合計2 就任3年目
なぜここまで落ちぶれたのか
いくつかの要因はあるだろうが決定的なものは上の表から容易に推察できる