世田谷ハーフ
廣瀬 0:15:10 0:30:25 0:46:00 1:02:09 1:05:29
物江 0:15:10 0:30:34 0:46:57 1:03:30 1:06:56
金尾 0:15:10 0:30:25 0:46:44 1:03:40 1:07:16
海老沢0:15:10 0:31:07 0:48:05 1:05:40 1:09:16
山口 0:15:10 0:31:07 0:48:14 1:05:47 1:09:17
世田谷ハーフ
廣瀬 0:15:10 0:30:25 0:46:00 1:02:09 1:05:29
物江 0:15:10 0:30:34 0:46:57 1:03:30 1:06:56
金尾 0:15:10 0:30:25 0:46:44 1:03:40 1:07:16
海老沢0:15:10 0:31:07 0:48:05 1:05:40 1:09:16
山口 0:15:10 0:31:07 0:48:14 1:05:47 1:09:17
11月14日(土) 日体大記録会 10000mNew
中谷 圭佑(3) 工藤 有生(2)
11月15日(日) 日体大記録会 5000mNew
望月 俊輔(3) 三嶋 淳史(2) 吉川 大和(1)
11月15日(日) 上尾ハーフマラソンNew
井上拳太朗(4) 其田 健也(4)
高月 智生(4) 中村 佳樹(3)
西山 雄介(3) 吉澤 雄基(3)
昆 充(2) 紺野 凌矢(2)
高本 真樹(2) 伊勢 翔吾(1)
片西 景(1) 下 史典(1)
白頭 徹也(1) 堀合 大輔(1)
>>102
吉澤は4月の日体以来だな
このスレッドは書き込み数が1000を超えました!