【ディク】世界の中長距離を語ろう3【Gキプサング】 #117

117名無しさん@Next2ch:2014/04/13(日) 20:42:04.76 ID:CTOSJH7i

ワルシャワマラソン結果
http://ls968.linux.pl/wyniki/?bieg=1&co=10
1. 207 TOLA Tadesse Etiopia (ETH) 1987 1 M-20 (1) 02:06:55 +00:00 02:06:54 11:37:47.00
2. 215 MATEBA Lery Nike (KEN) 1989 2 M-20 (2) 02:08:09 +01:14 02:08:07 11:39:01.12
3. 201 SZOST Henryk Polska (POL) PZLA 1982 3 M-30 (1) 02:08:55 +02:00 02:08:54 11:39:47.87
4. 231 CHERUIYOT Charles Kenia (KEN) 1988 4 M-20 (3) 02:09:05 +02:10 02:09:04 11:39:57.23
5. 210 MEGEYSO Bacha Etiopia (ETH) 1985 5 M-20 (4) 02:09:35 +02:40 02:09:35 11:40:27.19
6. 208 TELO Edzio momo Etiopia (ETH) 1990 6 M-20 (5) 02:09:52 +02:57 02:09:51 11:40:44.57
7. 218 MUTAI Kipkemei Kenia (KEN) 1986 7 M-20 (6) 02:10:33 +03:38 02:10:33 11:41:25.68
8. 216 KOMEN John Kenia (KEN) 1977 8 M-30 (2) 02:12:22 +05:27 02:12:20 11:43:14.04
9. 206 BARANOVSKIY Dmytro Ukraina (UKR) 1979 9 M-30 (3) 02:12:40 +05:45 02:12:39 11:43:32.38
10. 211 JACOB Cheshari Kenia (KEN) 1984 10 M-30 (4) 02:13:20 +06:25 02:13:20 11:44:12.72
11. 217 KUROKI Bunta Japonia (JPN) 1985 02:14:27

このスレッドを全て表示


このスレッドは過去ログです。