ワールドベスト10k
1KARDKI MUCHIRI, BIDAN	15	N/A, KE (KE)	M	 23	4:36	 28:35  
2KIPROE, CHEPKOK VINCENI	4	N/A, KE (KE)	M	 4:38	 28:46  
3	 KIPKEMDI, KENNETH	1	N/A, KE (KE)	M	 29	4:39	 28:51  
4	 TANUI, PAUL	9	N/A, KE (KE)	M	 23	4:40	 28:59  
5	 KIPKOECH, JOHN	5	N/A, KE (KE)	M	 22	4:41	 29:04  
6	 NEBEBEW, BIRHAM	14	N/A, ET (ET)	M	 19	4:41	 29:06  
7	 TOROLTICH, TIMOTHY	24	N/A, UG (UG)	M	 22	4:43	 29:18  
8	 SALEL, DANIEL	2	N/A, KE (KE)	M	 23	4:44	 29:21  
9	 MERGA, IMANE	10	N/A, ET (ET)	M	 25	4:46	 29:36  
10	 KWAMBAI CHEBET, WILSON8N/A, KE (KE)	M	 284:48	 29:45  
11	 ROBERTSON, ZANE	21	N/A, NZ (NZ)	M	 24	4:49	 29:50  
12	 CHELIMO, KERVIN	23	N/A, KE (KE)	M	 30	4:50	 29:58  
13	 MEAD, HASSAM	19	N/A, US (US)	M	 24	4:51	 30:05  
14	 CHUMBA, LINUS	22	N/A, KE (KE)	M	 34	4:52	 30:10 
さすがに凄いメンバーだ。
ノリノリのカロキ、次はリスボンハーフ?ロバートソン弟惜しくもトップ10入りならず