日体大
http://www.nittai-ld.com/result/pc/C201308/main.html
1 14 永尾 薫 ユニバーサルエンタテインメント 千葉 15:35.74
2 11 森川 千明 スターツ 千葉 15:36.66
3 12 中村 萌乃 ユニバーサルエンタテインメント 千葉 15:45.20
4 23 小泉 直子 デンソー 三重 15:51.43
5 28 三郷 実沙希 スズキ浜松AC 静岡 15:57.48
6 31 山崎 里菜 パナソニック 神奈川 15:59.09
7 42 高力 香織 デンソー 三重 16:00.93
8 17 早川 英里 TOTO 東京 16:01.85
9 2 赤坂 よもぎ 元石川高校 神奈川 16:02.17
10 1 青木 和 益田清風高校 岐阜 16:02.19
11 36 阿久津 有加 三井住友海上 東京 16:03.12
12 27 榊原 美希 スズキ浜松AC 静岡 16:03.64
13 25 岡田 唯 大塚製薬 徳島 16:04.30
14 6 日高 侑紀 三井住友海上 東京 16:04.73
15 15 上田 敏斗美 TOTO 福岡 16:04.98
16 3 渡邉 喜恵 岡崎学園高校 愛知 16:05.74
17 32 仲間 千華 愛知電機 愛知 16:05.94
18 39 伊藤 麻央 ユタカ技研 静岡 16:06.18
19 22 岡 未友紀 デンソー 三重 16:07.17
20 33 勝又 美咲 第一生命 東京 16:07.29
21 9 高藤 玲奈 スターツ 千葉 16:11.12
だいたいクイーンズでの状況と同じだね