http://www.nittai-ld.com/result/pc/C201304/main.html
日体大
1 34 パウリン カマル TOTO 福岡 15:30.46
2 49 翁田 あかり 天満屋 岡山 15:30.82
3 41 山崎 里菜 パナソニック 神奈川 15:40.23
4 38 野村 沙世 第一生命 東京 15:40.78
5 19 黒田 真央 ワコール 京都 15:41.49
6 44 日高 侑紀 三井住友海上 東京 15:41.98
7 50 関 紅葉 立命館宇治高校 京都 15:42.36
8 29 青木 優子 キヤノンアスリートクラブ九州 大分 15:42.62
9 39 松見 早希子 第一生命 東京 15:44.40
10 23 新宅 里香 しまむら 埼玉 15:46.50
11 35 小倉 久美 TOTO 福岡 15:46.79
12 40 大槻 みちる 第一生命 東京 15:46.94
19 43 渋井 陽子 三井住友海上 東京 15:56.59
気候が良かった? 割と上々な・・・