http://www.nittai-ld.com/result/pc/C201304/main.html
日体大
10000
1 29 ウィリアム マレル Honda 埼玉 27:48.55
2 27 サイラス ジュイ 日立物流 千葉 28:11.81
3 21 マチャリア ディラング 愛知製鋼 愛知 28:13.34
4 25 ジョセフ オンサリゴ 南陽市役所 山形 28:20.57
5 31 岩井 勇輝 旭化成 宮崎 28:33.66
6 11 井上 大仁 山梨学院大学 長崎 28:39.08
7 36 白栁 智也 トヨタ紡織 愛知 28:41.24
8 43 秋葉 啓太 小森コーポレーション 茨城 28:44.30
9 3 廣田 雄希 東海大学 兵庫 28:44.34
10 39 池田 宗司 ヤクルト 東京 28:47.91
5000
1 16 ヒラム ガディア 仙台育英学園高校 宮城 13:26.73
2 4 八木沢 元樹 明治大学 栃木 13:28.79
3 21 ランガト クレメント SUBARU 群馬 13:31.10
4 14 ルウル ゲブラシラシェ 東京国際大学 埼玉 13:31.19
5 5 ダニエル ムイバ 日本大学 東京 13:35.45
6 29 梶原 有高 プレス工業 神奈川 13:36.79
7 25 ポール クイラ コニカミノルタ 東京 13:37.46
8 15 西池 和人 法政大学 兵庫 13:37.93
9 23 デビット ジュグナ ヤクルト 東京 13:44.21
10 17 サイラス キンゴリ 仙台育英学園高校 宮城 13:44.41
これ梶原自己ベスト?