大学女子★中長距離&駅伝総合スレ ID:vvwTN6ei

191名無しさん@Next2ch:2015/05/17(日) 21:16:06.05 ID:vvwTN6ei

第92回関西学生陸上競技対校選手権大会
http://gold.jaic.org/jaic/icaak/recroom/2015/KSIC/startlist/kyougi.html

女子 1500m 決勝
1 9 244 新井 沙紀枝( 3) アライ サキエ 大阪学院大山 口 4:27.05
2 3 262 廣瀬 亜美 ( 3) ヒロセ アミ 関西大石 川 4:27.30
3 6 256 落合 沙紀 ( 2) オチアイ サキ 佛教大島 根 4:29.05
4 7 246 清水 真帆 ( 2) シミズ マホ 大阪学院大静 岡 4:29.67
5 11 276 草川 智英 ( 1) クサカワ チエ 関西大山 口 4:30.18
6 4 248 古瀨 凪沙 ( 2) フルセ ナギサ 大阪学院大静 岡 4:31.49
7 5 39 関  紅葉 ( 1) セキ クレハ 立命館大京 都 4:32.95
8 8 38 加賀山 恵奈( 1) カガヤマ エナ 立命館大大 阪 4:35.38

女子 5000m 決勝
1 11 12 大森 菜月 ( 2) オオモリ ナツキ 立命館大大 阪 15:46.31
2 33 15 菅野 七虹 ( 3) カンノ ナナコ 立命館大京 都 16:02.45
3 22 244 新井 沙紀枝( 3) アライ サキエ 大阪学院大山 口 16:05.87
4 2 262 廣瀬 亜美 ( 3) ヒロセ アミ 関西大石 川 16:29.54
5 12 257 勝木 順子 ( 2) カツキ ジュンコ 佛教大熊 本 16:31.53
6 3 487 田中 愛里 ( 1) タナカ アイリ 関西外語大北海道 16:31.56
7 6 430 中村  光 ( 3) ナカムラ ヒカル 光華女子大京 都 16:42.08
8 24 252 成岡 千夏 ( 4) ナルオカ チナツ 佛教大三 重 16:46.21
9 31 286 今井 奏絵 ( 3) イマイ カナエ 京都産業大岡 山 17:01.42
10 26 13 池本  愛 ( 3) イケモト アイ 立命館大高 知 17:04.72

女子 10000m 決勝
1 20 15 菅野 七虹 ( 3) カンノ ナナコ 立命館大京 都 33:06.98
2 11 242 永岡 真衣 ( 4) ナガオカ マイ 大阪学院大和歌山 33:37.89
3 16 479 床呂 沙紀 ( 3) トコロ サキ 関西外語大三 重 33:46.40
4 3 286 今井 奏絵 ( 3) イマイ カナエ 京都産業大岡 山 33:52.82
5 15 285 佐藤 季実子( 3) サトウ キミコ 京都産業大京 都 34:11.24
6 19 247 林 和佳奈 ( 2) ハヤシ ワカナ 大阪学院大奈 良 34:44.50
7 2 482 渡部 貴江 ( 2) ワタナベ キエ 関西外語大岩 手 34:57.54
8 7 288 今川 綾菜 ( 2) イマガワ アヤナ 京都産業大京 都 35:12.22
9 14 120 渡邉 ちなみ( 4) ワタナベ チナミ 大阪体育大福 井 35:28.22
10 22 17 園田 聖子 ( 3) ソノダ ショウコ 立命館大福 岡 35:47.43

192名無しさん@Next2ch:2015/05/17(日) 21:17:00.19 ID:vvwTN6ei

第94回関東学生陸上競技対校選手権大会
http://www.kgrr.org/event/2015/kgrr/94kanto_ic/27hp/kyougi.html

女子1部 1500m 決勝
1 2 296 小枝 理奈(3) コエダ リナ 大東大福 島 4:17.54
2 4 144 上田 未奈(1) ウエダ ミナ 城西大千 葉 4:18.16
3 1 550 出水田 眞紀(2) イズミダ マキ 立大神奈川 4:18.83
4 3 452 内山 千夏(3) ウチヤマ チナツ 玉川大新 潟 4:19.26
5 5 504 飯野 摩耶(4) イイノ マヤ 東農大山 梨 4:20.30
6 9 388 康本 花梨(1) ヤスモト カリン 日体大兵 庫 4:21.81
7 8 84 白鳥 さゆり(1) シラトリ サユリ 順大千 葉 4:23.12
8 12 7 卜部 蘭(2) ウラベ ラン 東学大東 京 4:24.91

女子1部 5000m 決勝
1 27 293 福内 櫻子(4) フクウチ サクラコ 大東大福 岡 16:05.64
2 2 296 小枝 理奈(3) コエダ リナ 大東大福 島 16:08.03
3 23 550 出水田 眞紀(2) イズミダ マキ 立大神奈川 16:08.62
4 4 506 小堀 真佳(3) コボリ マナカ 東農大神奈川 16:13.25
5 9 142 福居 紗希(2) フクイ サキ 城西大富 山 16:14.84
6 20 300 松川 涼子(1) マツカワ リョウコ 大東大福 岡 16:22.55
7 26 452 内山 千夏(3) ウチヤマ チナツ 玉川大新 潟 16:24.04
8 13 527 安藤 優香(1) アンドウ ユウカ 白大栃 木 16:34.14
9 10 85 今村 咲織(2) イマムラ サオリ 順大神奈川 16:38.08
10 3 529 馬橋 あづみ(1) マバシ アヅミ 白大栃 木 16:38.93

女子1部 10000m 決勝
1 福内 櫻子(4) フクウチ サクラコ 大東大福 岡 33:32.94
2 木村 芙有加(3) キムラ フユカ 大東大山 形 33:36.73
3 福居 紗希(2) フクイ サキ 城西大富 山 33:37.40
4 唐沢 ゆり(2) カラサワ ユリ 日体大東 京 34:16.35
5 佐藤 早也伽(3) サトウ サヤカ 東洋大宮 城 34:17.11
6 中村 瑠花(4) ナカムラ ルカ 東農大神奈川 34:50.14
7 渡邉 恵利佳(2) ワタナベ エリカ 白大岐 阜 34:50.47
8 谷萩 史歩(2) ヤハギ シホ 大東大東 京 35:06.06
9 牧野 夏奈(2) マキノ カナ 城西大福 井 35:07.66
10 田島 美加(4) タジマ ミカ 城西大埼 玉 35:42.43

193名無しさん@Next2ch:2015/05/17(日) 21:20:43.78 ID:vvwTN6ei

1500mに関しては完全に「東高西低」になったな
あの暑さで優勝タイムが17秒台は日本選手権よりハイレベルだったかもしれん
5000mと10000mは優勝タイムだけは関西が抜けてるが中間層は関東の方がレベル高い


このIDをNGリストに追加する

今後このIDの書き込みやスレッドを表示したくない場合、以下のボタンをクリックしてください。
NGリストに追加

レスを書き込む