全日本実業団10000m
1 3 913 ポール・タヌイ ポール タヌイ 九 州九電工 27:26.43
2 23 352 エドワード・ワウエル エドワード ワウエル 中 部NTN 27:30.51
3 22 933 Melaku Abera メラク アベラ 九 州黒崎播磨 27:54.74
4 7 345 宮脇 千博 ミヤワキ チヒロ 中 部トヨタ自動車 28:06.52
5 14 360 アガト・ヤシン アガト ヤシン 中 部中央発條 28:23.67
6 21 916 大西 智也 オオニシ トモヤ 九 州旭化成 28:23.95
7 20 409 パトリック・ムトゥンガ パトリック ムトゥンガ 中 部トヨタ紡織 28:28.72
8 4 906 小西 祐也 コニシ ユウヤ 九 州トヨタ自動車九州 28:31.23
9 18 148 ガンドゥ・ベンジャミン ガンドウ ベンジャミン 東日本モンテローザ 28:43.68
10 28 157 柏原 竜二 カシワバラ リュウジ 東日本富士通 28:46.73
11 13 154 星 創太 ホシ ソウタ 東日本富士通 28:47.52
12 15 344 早川 翼 ハヤカワ ツバサ 中 部トヨタ自動車 28:51.52
13 11 822 山本 憲二 ヤマモト ケンジ 中 国マツダ 28:56.96
14 24 922 北島 寿典 キタジマ ヒサノリ 九 州安川電機 28:58.12
15 1 926 松村 康平 マツムラ コウヘイ 九 州三菱重工長崎 28:58.91
16 9 824 岡本 直己 オカモト ナオキ 中 国中国電力 29:17.68
17 10 309 パトリック・ムワカ パトリック ムワカ 中 部愛三工業 29:29.64
18 5 825 石川 卓哉 イシカワ タクヤ 中 国中国電力 29:36.56
19 25 343 大石 港与 オオイシ ミナト 中 部トヨタ自動車 29:37.48
20 17 615 篠藤 淳 シノトウ ジュン 関 西山陽特殊製鋼 30:01.26
21 27 262 梶原 有高 カジワラ アリタカ 東日本プレス工業 30:19.15
相変わらずのタヌイワウエル
宮脇やや復調気味?柏原は同僚の星に競り勝つ
今年好調だった大石は下位に沈む
東日本勢がパッとしないな