【経済】読売大本営「18年度からアベノミクス効果が薄れ、日本経済は徐々に沈没する」 #256

256番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です:2017/12/24(日) 12:58:03.82 ID:???

【悲報】実質賃金5カ月連続マイナス
安倍政権で今年に入って一度も上がらぬ実質賃金w

時期 調査産業計 前年比

2017/01 86.1 -0.12%
2017/02 84.0 0.00%
2017/03 88.9 -0.34%
2017/04 87.5 0.00%
2017/05 85.6 0.00%
2017/06 137.6 -0.07%
2017/07 118.1 -1.09%
2017/08 87.0 -0.11%
2017/09 84.6 -0.12%
2017/10 84.9 -0.12%

ちなみに民主党政権時代の2010年は11ヶ月プラス

2010/01 90.7 +0.78%
2010/02 87.9 -0.23%
2010/03 91.6 +1.66%
2010/04 91.7 +2.34%
2010/05 89.2 +0.79%
2010/06 146.1 +2.60%
2010/07 123.2 +2.33%
2010/08 92.0 +1.32%
2010/09 89.4 +1.82%
2010/10 89.3 +0.56%
2010/11 92.9 +0.32%
2010/12 184.3 +0.38%

http://www.nippon-num.com/economy/actual-income.html

このスレッドを全て表示


このスレッドは過去ログです。