I am a Ruthless Angel.
私は、残酷な天使。
ERROR! Your post is too excessive.
エラー! あなたの投稿は過剰すぎます。
I am regulated you.
私はあなたを規制しました。
So you will not be able to write for a while.
なので(従って)、あなたはしばらく書き込めません。
Violation list at yomogi.2ch.net Total:56 Last update at 2015/05/04(Mon) 20:22:00 JST-9
Violated IPs. pts. Effective Date Expiry Date Hostname
220.100.19.241 80 2015/05/04(Mon) 20:09:56 JST-9 2015/05/04(Mon) 23:22:00 JST-9 241.19.100.220.dy.bbexcite.jp
49.98.164.221 72 2015/05/04(Mon) 19:53:25 JST-9 2015/05/04(Mon) 22:46:49 JST-9 s664221.xgsspn.imtp.tachikawa.spmode.ne.jp
221.255.179.1 80 2015/05/04(Mon) 19:47:41 JST-9 2015/05/04(Mon) 23:00:00 JST-9 221x255x179x1.ap221.ftth.ucom.ne.jp
111.86.143.197 72 2015/05/04(Mon) 19:38:35 JST-9 2015/05/04(Mon) 22:31:48 JST-9 wb85proxy03.ezweb.ne.jp07002140910759_ei
126.123.113.181 80 2015/05/04(Mon) 19:28:54 JST-9 2015/05/04(Mon) 22:41:00 JST-9 softbank126123113181.bbtec.net
58.138.146.96 80 2015/05/04(Mon) 19:10:32 JST-9 2015/05/04(Mon) 22:23:00 JST-9 f70-pc96.cty-net.ne.jp
1.75.232.157 80 2015/05/04(Mon) 19:08:28 JST-9 2015/05/04(Mon) 22:21:00 JST-9 s732157.xgsspn.imtp.tachikawa.spmode.ne.jp
49.97.96.154 72 2015/05/04(Mon) 18:59:29 JST-9 2015/05/04(Mon) 21:52:48 JST-9 s896154.xgsspn.imtp.tachikawa.spmode.ne.jp
49.98.174.152 80 2015/05/04(Mon) 18:58:31 JST-9 2015/05/04(Mon) 22:11:00 JST-9 s674152.xgsspn.imtp.tachikawa.spmode.ne.jp
218.41.226.98 152 2015/05/04(Mon) 18:56:04 JST-9 2015/05/06(Wed) 07:25:48 JST-9 pda29e262.sitmnt01.ap.so-net.ne.jp
126.43.140.236 152 2015/05/04(Mon) 18:54:37 JST-9 2015/05/06(Wed) 07:23:48 JST-9 softbank126043140236.bbtec.net
106.175.223.41 80 2015/05/04(Mon) 18:42:38 JST-9 2015/05/04(Mon) 21:55:00 JST-9 KD106175223041.au-net.ne.jp
219.107.23.105 102 2015/05/04(Mon) 18:25:15 JST-9 2015/05/05(Tue) 18:54:48 JST-9 eAc1Agm105.tky.mesh.ad.jp
175.28.185.171 156 2015/05/04(Mon) 18:21:07 JST-9 2015/05/06(Wed) 07:48:24 JST-9 175-28-185-171.ppp.bbiq.jp
126.11.130.61 72 2015/05/04(Mon) 18:05:53 JST-9 2015/05/04(Mon) 20:58:48 JST-9 softbank126011130061.bbtec.net
106.188.130.159 368 2015/05/04(Mon) 17:50:54 JST-9 2038/01/19(Tue) 12:14:07 JST-9 e0109-106-188-130-159.uqwimax.jp
114.148.113.157 366 2015/05/04(Mon) 17:48:32 JST-9 2038/01/19(Tue) 12:14:07 JST-9 p2157-ipbf2608souka.saitama.ocn.ne.jp
121.105.120.150 134 2015/05/04(Mon) 17:17:45 JST-9 2015/05/06(Wed) 01:27:36 JST-9 KD121105120150.ppp-bb.dion.ne.jp
49.230.168.123 116 2015/05/04(Mon) 17:06:01 JST-9 2015/05/05(Tue) 20:57:24 JST-9 49.230.168.123
153.198.107.214 176 2015/05/04(Mon) 16:50:35 JST-9 2015/05/06(Wed) 11:05:24 JST-9 p16214-ipngn100202toyamahon.toyama.ocn.ne.jp
210.169.58.18 176 2015/05/04(Mon) 16:48:36 JST-9 2015/05/06(Wed) 11:03:24 JST-9 V058018.ppp.dion.ne.jp
49.98.173.200 176