next2chでカードゲームを作るwwwwwwwwwwwwwww ID:rGnNmUNV

377泥アプリ開発◆CEeOGi4Lj.:2015/05/31(日) 18:18:31.87 ID:rGnNmUNV

>>372
そうね

とりあえず現在のコスト別でのatk, hp, atk+hpのMin~Max
cost: atk, hp, atk+hp
1: 0~3, 1~4, 3~5
2: 0~4, 2~6, 5~9
3: 1~6, 3~9, 7~13
4: 2~8, 5~12, 10~14
5: 3~6, 3~8, 6~14

こうしてみるとステータス増加の遷移は悪くないように見えるが範囲がほとんど数値に考慮されてないんだよな。
フーセンおじさんや殺人ソフトクリームみたいにステータス完全下位互換も100枚満たないカードプールで出てきてしまっている。当時修正せんとまずいだろうと言ったがそのときは「専用サポート出せばいい」とかで流されたが

379泥アプリ開発◆CEeOGi4Lj.:2015/05/31(日) 18:26:15.50 ID:rGnNmUNV

範囲もマスの数値化するかな
33333
22222
22022
11111
11111
かなり適当だからこれもとに改善していこう

380泥アプリ開発◆CEeOGi4Lj.:2015/05/31(日) 18:29:16.31 ID:rGnNmUNV

ちょっとカード毎ののマス数値とステータス合計した値出力するプログラム作ってくる

384泥アプリ開発◆CEeOGi4Lj.:2015/05/31(日) 19:09:31.22 ID:rGnNmUNV

>>382
ならこうじゃないか?斜め前にそんな価値あるように思えん。
なんなら最大値を4とか5にしてもっと詳細にしてもいいかもね
33333
21112
21012
11111
11111

385泥アプリ開発◆CEeOGi4Lj.:2015/05/31(日) 19:10:16.91 ID:rGnNmUNV

あと攻撃と移動とじゃ価値観変わってくるか

387泥アプリ開発◆CEeOGi4Lj.:2015/05/31(日) 19:22:30.76 ID:rGnNmUNV

空白期間はあったけど企画始まって3ヶ月なんだけどね

390泥アプリ開発◆CEeOGi4Lj.:2015/05/31(日) 19:41:04.00 ID:rGnNmUNV

とりあえず移動攻撃両方>>382で計算した結果

SUM = ATK + HP + M_Val + A_Val
SUM, Name, Cost, ATK, HP, ATK+HP, M_Val, A_Val

10, 血の混じったうんこ, 1, 2, 2, 4, 1, 5
15, ろうそくマン, 1, 3, 2, 5, 6, 4
9, 焚き火, 1, 1, 4, 5, 0, 4
23, マグ岡修三, 2, 4, 2, 6, 8, 9
18, 体温が高い人, 2, 3, 4, 7, 7, 4
21, レッドブル, 3, 6, 4, 10, 5, 6
24, 怒りの右腕, 3, 5, 5, 10, 4, 10
24, ブタゴリラ, 4, 7, 6, 13, 3, 8
20, 人食い炎, 4, 6, 7, 13, 3, 4
20, 煉獄の魔人, 4, 8, 6, 14, 3, 3
14, 数の子, 1, 2, 3, 5, 3, 6
9, カレー味のうんこ, 1, 2, 3, 5, 1, 3
15, 殺人ソフトクリーム, 2, 2, 5, 7, 4, 4
5, きゅうり, 2, 0, 5, 5, 0, 0
6, かっぱ人形, 2, 0, 6, 6, 0, 0
12, 湿った猫, 2, 4, 3, 7, 4, 1
20, 大王イカ, 3, 3, 7, 10, 6, 4
27, アクア.フェンサー, 4, 4, 9, 13, 10, 4
15, アイスゲート, 4, 2, 12, 14, 0, 1
23, 毛玉, 1, 2, 3, 5, 14, 4
17, 子猫, 1, 1, 2, 3, 13, 1
11, ミニドラゴン, 1, 2, 2, 4, 2, 5
11, トビウオ, 2, 4, 2, 6, 4, 1
43, チョイノリ1000RR, 3, 3, 4, 7, 30, 6
28, 天性の逃亡者, 3, 4, 5, 9, 8, 11
26, ワープマスター, 4, 5, 5, 10, 12, 4
1, 人形, 0, 0, 1, 1, 0, 0
7, うんこ, 1, 2, 3, 5, 1, 1
14, ミニデビル, 1, 1, 3, 4, 7, 3
21, 憑き人形, 1, 1, 1, 2, 18, 1
2, 日本人形, 1, 0, 2, 2, 0, 0
8, 人形もどき, 1, 1, 2, 3, 4, 1
17, おしゃれこうべ, 2, 3, 5, 8, 6, 3
18, 鍛えたニート, 2, 4, 4, 8, 6, 4
24, ブラックストーカー, 2, 4, 4, 8, 6, 10
20, 下痢うんこ, 2, 3, 4, 7, 10, 3
21, 妖怪チン毛散らし, 2, 1, 6, 7, 7, 7
25, 砲弾魔, 3, 5, 3, 8, 4, 13
45, くらやみのくも, 3, 1, 8, 9, 18, 18
29, 黒の賢者, 4, 5, 6, 11, 4, 14
23, 自律型粘土人形, 4, 6, 6, 12, 3, 8
21, 豆電球, 1, 1, 3, 4, 7, 10
15, 女騎士・ワルキューレ, 2, 3, 4, 7, 4, 4
19, 鉄塊の聖騎士, 2, 3, 6, 9, 0, 10
21, 勇煮, 2, 2, 5, 7, 6, 8
15, 光明星の戦士, 3, 4, 9, 13, 1, 1
22, 慈愛の妖精・ハピネス, 4, 4, 9, 13, 2, 7
17, フレア子分, 1, 1, 3, 4, 9, 4
19, フレアモブ, 2, 2, 4, 6, 5, 8
27, 燃える男, 3, 4, 3, 7, 12, 8
28, 名も無き古竜, 5, 6, 8, 14, 4, 10
15, 後ろの少年, 1, 1, 4, 5, 6, 4
12, カエルくん, 1, 1, 4, 5, 6, 1
14, アクア弓兵, 2, 2, 5, 7, 4, 3
23, アクア騎兵, 2, 2, 5, 7, 12, 4
13, フーセンおじさん, 1, 1, 3, 4, 6, 3
12, 内藤ホライゾン, 2, 4, 2, 6, 4, 2
26, 見習い風神, 3, 3, 5, 8, 12, 6
40, まんちん, 5, 3, 3, 6, 11, 23
26, 女神の使者の部下, 2, 1, 5, 6, 10, 10
23, 女神の傭兵, 3, 4, 4, 8, 11, 4
31, ( ´∀`), 3, 4, 5, 9, 18, 4
30, 女神の戦士, 4, 6, 8, 14, 6, 10
40, ちんまん, 5, 3, 3, 6, 23, 11

391泥アプリ開発◆CEeOGi4Lj.:2015/05/31(日) 19:43:46.99 ID:rGnNmUNV

見づらいから後でhtmlで表出力してweb公開する形にしとく

396泥アプリ開発◆CEeOGi4Lj.:2015/05/31(日) 19:51:30.38 ID:rGnNmUNV

両方>>384
SUM = ATK + HP + M_Val + A_Val
SUM, Name, Cost, ATK, HP, ATK+HP, M_Val, A_Val

8, 血の混じったうんこ, 1, 2, 2, 4, 1, 3
15, ろうそくマン, 1, 3, 2, 5, 6, 4
9, 焚き火, 1, 1, 4, 5, 0, 4
23, マグ岡修三, 2, 4, 2, 6, 8, 9
18, 体温が高い人, 2, 3, 4, 7, 7, 4
21, レッドブル, 3, 6, 4, 10, 5, 6
23, 怒りの右腕, 3, 5, 5, 10, 4, 9
22, ブタゴリラ, 4, 7, 6, 13, 3, 6
20, 人食い炎, 4, 6, 7, 13, 3, 4
20, 煉獄の魔人, 4, 8, 6, 14, 3, 3
14, 数の子, 1, 2, 3, 5, 3, 6
9, カレー味のうんこ, 1, 2, 3, 5, 1, 3
15, 殺人ソフトクリーム, 2, 2, 5, 7, 4, 4
5, きゅうり, 2, 0, 5, 5, 0, 0
6, かっぱ人形, 2, 0, 6, 6, 0, 0
10, 湿った猫, 2, 4, 3, 7, 2, 1
20, 大王イカ, 3, 3, 7, 10, 6, 4
25, アクア.フェンサー, 4, 4, 9, 13, 8, 4
15, アイスゲート, 4, 2, 12, 14, 0, 1
21, 毛玉, 1, 2, 3, 5, 12, 4
15, 子猫, 1, 1, 2, 3, 11, 1
9, ミニドラゴン, 1, 2, 2, 4, 2, 3
11, トビウオ, 2, 4, 2, 6, 4, 1
41, チョイノリ1000RR, 3, 3, 4, 7, 30, 4
26, 天性の逃亡者, 3, 4, 5, 9, 8, 9
26, ワープマスター, 4, 5, 5, 10, 12, 4
1, 人形, 0, 0, 1, 1, 0, 0
7, うんこ, 1, 2, 3, 5, 1, 1
12, ミニデビル, 1, 1, 3, 4, 5, 3
19, 憑き人形, 1, 1, 1, 2, 16, 1
2, 日本人形, 1, 0, 2, 2, 0, 0
8, 人形もどき, 1, 1, 2, 3, 4, 1
17, おしゃれこうべ, 2, 3, 5, 8, 6, 3
18, 鍛えたニート, 2, 4, 4, 8, 6, 4
22, ブラックストーカー, 2, 4, 4, 8, 6, 8
18, 下痢うんこ, 2, 3, 4, 7, 8, 3
19, 妖怪チン毛散らし, 2, 1, 6, 7, 5, 7
23, 砲弾魔, 3, 5, 3, 8, 4, 11
41, くらやみのくも, 3, 1, 8, 9, 16, 16
29, 黒の賢者, 4, 5, 6, 11, 4, 14
21, 自律型粘土人形, 4, 6, 6, 12, 3, 6
17, 豆電球, 1, 1, 3, 4, 5, 8
15, 女騎士・ワルキューレ, 2, 3, 4, 7, 4, 4
17, 鉄塊の聖騎士, 2, 3, 6, 9, 0, 8
17, 勇煮, 2, 2, 5, 7, 4, 6
15, 光明星の戦士, 3, 4, 9, 13, 1, 1
22, 慈愛の妖精・ハピネス, 4, 4, 9, 13, 2, 7
17, フレア子分, 1, 1, 3, 4, 9, 4
17, フレアモブ, 2, 2, 4, 6, 5, 6
25, 燃える男, 3, 4, 3, 7, 12, 6
26, 名も無き古竜, 5, 6, 8, 14, 4, 8
15, 後ろの少年, 1, 1, 4, 5, 6, 4
12, カエルくん, 1, 1, 4, 5, 6, 1
14, アクア弓兵, 2, 2, 5, 7, 4, 3
23, アクア騎兵, 2, 2, 5, 7, 12, 4
11, フーセンおじさん, 1, 1, 3, 4, 4, 3
12, 内藤ホライゾン, 2, 4, 2, 6, 4, 2
24, 見習い風神, 3, 3, 5, 8, 10, 6
37, まんちん, 5, 3, 3, 6, 9, 22
26, 女神の使者の部下, 2, 1, 5, 6, 10, 10
21, 女神の傭兵, 3, 4, 4, 8, 9, 4
29, ( ´∀`), 3, 4, 5, 9, 16, 4
28, 女神の戦士, 4, 6, 8, 14, 6, 8
37, ちんまん, 5, 3, 3, 6, 22, 9

404泥アプリ開発◆CEeOGi4Lj.:2015/05/31(日) 20:35:02.66 ID:rGnNmUNV

フレーバーかっけえww

409泥アプリ開発◆CEeOGi4Lj.:2015/05/31(日) 22:42:02.51 ID:rGnNmUNV

>>408
いや増えないぞ


このIDをNGリストに追加する

今後このIDの書き込みやスレッドを表示したくない場合、以下のボタンをクリックしてください。
NGリストに追加

このスレッドは過去ログです。