>>523
ちなみに、200語中90語(分離複合語・ハイフンのある語を除く)に限定すると、以下のとおり
WL Tag Word Level Freq. %
? Unknown 39 42.86
1 1,000 3 3.3
2 2,000 3 3.3
3 3,000 8 8.79
4 4,000 5 5.49
5 5,000 1 1.1
6 6,000 4 4.4
7 7,000 4 4.4
8 8,000 4 4.4
9 9,000 4 4.4
10 10,000 6 6.59
11 11,000 7 7.69
12 12,000 3 3.3
- TOTAL 91 100
1語増加しているのは「lambaste/lambast」が原因