最強の英単語集 1冊目 #481

481名無しさん@Next2ch:2014/09/23(火) 13:06:58.57 ID:???

 
Table 3: Tokens, types and families in the Wellington Written Corpus
WORD LIST TOKENS/% TYPES/% FAMILIES
one 772697/75.22 4762/11.74 999
two 91545/ 8.91 4299/10.60 999
three 53591/ 5.22 3903/ 9.62 999
four 17967/ 1.75 2853/ 7.03 995
five 10899/ 1.06 2336/ 5.76 981
six 7267/ 0.71 1986/ 4.90 950
seven 4513/ 0.44 1564/ 3.86 904
eight 4313/ 0.42 1336/ 3.29 853
nine 2592/ 0.25 1089/ 2.68 760
ten 2005/ 0.20 920/ 2.27 700
11 1533/ 0.15 721/ 1.78 585
12 1063/ 0.10 589/ 1.45 489
13 832/ 0.08 438/ 1.08 391
14 737/ 0.07 346/ 0.85 304
15 531/ 0.05 276/ 0.68 246
16 443/ 0.04 220/ 0.54 198
17 628/ 0.06 194/ 0.48 173
18 250/ 0.02 127/ 0.31 117
19 247/ 0.02 104/ 0.26 101
20 269/ 0.03 104/ 0.26 89
21 132/ 0.01 79/ 0.19 74
22 130/ 0.01 63/ 0.16 59
23 80/ 0.01 43/ 0.11 40
24 296/ 0.03 52/ 0.13 48
25 134/ 0.01 31/ 0.08 29
26 0/ 0.00 0/ 0.00 0
27 0/ 0.00 0/ 0.00 0
28 0/ 0.00 0/ 0.00 0
29 0/ 0.00 0/ 0.00 0
30 0/ 0.00 0/ 0.00 0
31 30991/ 3.02 3844/ 9.48 3691
32 3111/ 0.30 90/ 0.22 33
33 4203/ 0.41 1200/ 2.96 926
34 1380/ 0.13 191/ 0.47 188
not in the lists 12819/ 1.25 6803/16.77 ?????
Total 1027198 40563 16921


スパムを通報

このレスがスパム・荒らしである場合は以下のボタンをクリックして通報してください。
(同意できない意見などに反対票を投じる機能ではありません)
通報

このスレッドを全て表示


レスを書き込む

このスレッドはID非表示です。